2023國考生態環境部擬錄用公務員和參公單位工作人員公示公告
2023-05-31 20:05國家公務員考試網 來源:國家公務員局
國家公務員考試網同步國家公務員局提供以下國考錄用公示信息:2023國考生態環境部擬錄用公務員和參公單位工作人員公示公告,更多關于生態環境部擬錄用公務員,參公單位公告,國考錄用公示的內容,請關注國家公務員考試網/馬鞍山公務員考試網!
生態環境部2023年度擬錄用公務員和參公單位工作人員公示公告
根據2023年度中央機關及其直屬機構考試錄用公務員工作有關要求,經過筆試、面試、體檢和考察等程序,確定劉*瓊等52名同志為生態環境部擬錄用公務員和參公單位工作人員,現予以公示。公示期間如有問題,請向生態環境部行政體制與人事司反映。
公示時間:2023年6月1日至6月7日(5個工作日)
監督電話:010-65645314,65645319
聯系地址:北京市東城區東長安街12號
郵政編碼:100006
附件:生態環境部2023年度擬錄用公務員和參公單位工作人員名單
生態環境部行政體制與人事司
2023年5月31日
附件:
生態環境部2023年度擬錄用公務員和參公單位
工作人員名單
序號 | 擬錄用 職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 學歷 | 畢業 院校 | 工作單位 |
1 | 自然生態保護司業務處室一級主任科員及以下 | 劉*瓊 | 女 | 116143014402102 | 碩士 研究生 | 中山大學 | 湖南省建筑設計院集團股份有限公司 |
2 | 水生態環境司業務處室一級主任科員及以下 | 程*洋 | 男 | 116111015201715 | 博士 研究生 | 中國科學院大學 | 北京順澤德豐管理咨詢有限公司 |
3 | 輻射源安全監管司業務處室一級主任科員及以下 | 張*澄 | 女 | 116111012500209 | 博士 研究生 | 清華大學 | 無 |
4 | 輻射源安全監管司業務處室一級主任科員及以下 | 周* | 男 | 116142030100227 | 碩士 研究生 | 哈爾濱工程大學 | 無 |
5 | 輻射源安全監管司業務處室一級主任科員及以下 | 尚*筌 | 男 | 116141150101619 | 碩士 研究生 | 哈爾濱工程大學 | 無 |
6 | 環境影響評價與排放管理司業務處室一級主任科員及以下 | 梁* | 女 | 116137023101727 | 碩士 研究生 | 愛沙尼亞塔林理工大學 | 青島海建新創科技投資有限公司 |
7 | 國際合作司歐美處一級主任科員及以下 | 姚* | 女 | 116111150101708 | 碩士 研究生 | 北京外國語大學 | 生態環境部對外合作與交流中心 |
8 | 機關黨委紀律審查室一級主任科員及以下 | 王*正 | 男 | 116135101802228 | 大學 本科 | 福州大學 | 福建省連江縣紀委監委清風基地 |
9 | 環境應急與事故調查中心業務處室一級主任科員及以下 | 涂*程 | 男 | 116132010500307 | 碩士 研究生 | 蘭州大學 | 無 |
10 | 環境應急與事故調查中心業務處室一級主任科員及以下 | 王*莘 | 男 | 116137023300628 | 碩士 研究生 | 山東大學 | 青島市即墨區人大常委會辦公室人大代表聯絡服務中心 |
11 | 環境應急與事故調查中心業務處室一級主任科員及以下 | 邵*輝 | 男 | 116131501501405 | 碩士 研究生 | 同濟大學 | 無 |
12 | 華北督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 孫* | 女 | 116123060100924 | 碩士 研究生 | 天津大學 | 無 |
13 | 華北督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 王* | 男 | 116111015201627 | 碩士 研究生 | 河海大學 | 生態環境部 環境工程 評估中心 |
14 | 華北督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 李* | 男 | 116111110401229 | 碩士 研究生 | 中國礦業 大學(北京) | 生態環境部 環境規劃院 |
15 | 華北督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 孫*洲 | 男 | 116133010602405 | 碩士 研究生 | 廈門大學 | 建德市工業和信息化服務中心 |
16 | 華北督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 顏*炎 | 男 | 116137023200315 | 碩士 研究生 | 南開大學 | 青島市環境 衛生發展中心 |
17 | 華北督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 盧*輝 | 男 | 116133100101211 | 碩士 研究生 | 浙江大學 | 無 |
18 | 華北督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 王* | 男 | 116111150403601 | 碩士 研究生 | 中國農業 大學 | 中國建筑材料工業地質勘查中心 |
19 | 華北督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 牛*麗 | 女 | 116114011101618 | 碩士 研究生 | 哈爾濱工業大學 | 無 |
20 | 華東督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 吳*祥 | 男 | 116132010200812 | 碩士 研究生 | 河海大學 | 南京信大環境科技有限公司 |
21 | 華東督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 沐*華 | 男 | 116132010206223 | 碩士 研究生 | 河海大學 | 南京市水務設施管理中心 |
22 | 華東督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 管*凡 | 女 | 116132010303524 | 碩士 研究生 | 河海大學 | 南京市建鄴生態環境監測監控中心 |
23 | 華南督察局督察業務處一級主任科員及以下職位 | 王* | 女 | 116113010304420 | 碩士 研究生 | 河北師范大學 | 河北省國土整治中心 |
24 | 華南督察局督察業務處一級主任科員及以下職位 | 潘*偉 | 女 | 116137078301029 | 碩士 研究生 | 西南政法大學 | 無 |
25 | 西北督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 田*敏 | 男 | 116161010601521 | 碩士 研究生 | 西安建筑科技大學 | 無 |
26 | 東北督察局督察業務處一級主任科員及以下 | 郭*鈺 | 女 | 116121030101125 | 碩士 研究生 | 哈爾濱工業大學 | 無 |
27 | 華北核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 孔* | 男 | 1161440901 00820 | 碩士 研究生 | 華北電力 大學 | 新華三技術有限公司 |
28 | 華北核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 李*斌 | 男 | 1161410701 01225 | 碩士 研究生 | 托姆斯克國立研究理工大學 | 無 |
29 | 華北核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 徐*國 | 男 | 1161110128 00623 | 碩士 研究生 | 西安交通 大學 | 生態環境部核與輻射安全中心 |
30 | 華北核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 買*婕 | 女 | 1161410601 01610 | 碩士 研究生 | 哈爾濱工程大學 | 無 |
31 | 華北核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 李*凡 | 男 | 1161111124 01614 | 碩士 研究生 | 東華理工 大學 | 北京市核與輻射安全中心 |
32 | 華北核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 林*杰 | 男 | 1161320601 01618 | 碩士 研究生 | 哈爾濱工程大學 | 南通市生態環境監測站 |
33 | 華東核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 文*坤 | 男 | 116144040100825 | 大學 本科 | 華北電力大學 | 無 |
34 | 華東核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 汪* | 男 | 116134011304209 | 大學 本科 | 東南大學 | 無 |
35 | 華東核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 茆* | 男 | 116132100101729 | 大學 本科 | 南京工程學院 | 無 |
36 | 華東核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 徐*富 | 男 | 116133080100214 | 大學 本科 | 浙江大學城市學院 | 無 |
37 | 華東核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 張*民 | 男 | 116137012500910 | 大學 本科 | 濟南大學 | 無 |
38 | 華南核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 張*斌 | 男 | 116144020301911 | 大學 本科 | 深圳大學 | 廣東省深圳市大族封測科技股份有限公司 |
39 | 華南核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 鄧*杰 | 男 | 116144110100511 | 碩士 研究生 | 浙江大學 | 無 |
40 | 華南核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 談*隴 | 男 | 116133040600928 | 大學 本科 | 浙江科技學院 | 浙江省嘉興市嘉興海視嘉安智城科技有限公司 |
41 | 西南核與輻射安全監督站核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 蹇*穎 | 男 | 116150010601607 | 大學 本科 | 中山大學 | 重慶渝魯教育家政服務有限公司 |
42 | 東北核與輻射安全監督站核設施監督處一級主任科員及以下 | 金*宇 | 男 | 116133020102017 | 碩士 研究生 | 中國石油大學 | 無 |
43 | 東北核與輻射安全監督站核設施監督處一級主任科員及以下 | 王*鵬 | 男 | 116121020400317 | 大學 本科 | 西南科技大學 | 中廣核集團核電運營有限公司 |
44 | 東北核與輻射安全監督站核設施監督處一級主任科員及以下 | 徐*嘉 | 男 | 116121020300121 | 大學 本科 | 華北電力大學 | 遼寧紅沿河核電有限公司 |
45 | 東北核與輻射安全監督站核設施監督處一級主任科員及以下 | 姜* | 男 | 116121020400218 | 大學 本科 | 遼寧工業大學 | 中國核工業第二二建設有限公司 |
46 | 淮河流域生態環境監督管理局辦公室一級主任科員及以下 | 王*寧 | 女 | 116133050200524 | 碩士 研究生 | 西南政法大學 | 無 |
47 | 珠江流域南海海域生態環境監督管理局生態環境監管一級主任科員及以下 | 石* | 男 | 116133010603920 | 碩士 研究生 | 浙江工業大學 | 浙江省杭州泓泉環境工程有限公司 |
48 | 珠江流域南海海域生態環境監督管理局生態環境監管一級主任科員及以下 | 李*克 | 男 | 116141020101908 | 碩士 研究生 | 沈陽理工大學 | 河南省開封市固體廢物和化學品技術服務中心 |
49 | 珠江流域南海海域生態環境監督管理局生態環境監管一級主任科員及以下 | 朱*杰 | 男 | 116144012803324 | 碩士 研究生 | 中山大學 | 廣東省廣州市廣州海洋地質調查局 |
50 | 珠江流域南海海域生態環境監督管理局生態環境監管一級主任科員及以下 | 趙*坤 | 男 | 116144011905701 | 碩士 研究生 | 中山大學 | 無 |
51 | 松遼流域生態環境監督管理局辦公室一級主任科員及以下 | 樸*泉 | 男 | 116122030201619 | 碩士 研究生 | 北京工業大學 | 吉林省四平市河道堤防管理站 |
52 | 松遼流域生態環境監督管理局執法應急處一級主任科員及以下 | 江*航 | 男 | 116132010203801 | 碩士 研究生 | 安徽工業大學 | 馬鞍山市重點工程建設管理處 |
原文標題:生態環境部2023年度擬錄用公務員和參公單位工作人員公示公告
文章來源:國家公務員局(原鏈接MD5:6317bf5370f4b1bf7ae7c644059a7ffe)
以上是2023國考生態環境部擬錄用公務員和參公單位工作人員公示公告的全部內容,更多2023馬鞍山國考錄用公示信息請加國考考試群,及關注國家公務員考試網及馬鞍山公務員考試網。
(編輯:娜)