2023年國網安徽省電力有限公司第2批高校畢業生錄用人選公示
2023-06-12 08:34馬鞍山事業單位招聘網 來源:國家電網有限公司招聘平臺
馬鞍山事業單位招聘網同步國家電網有限公司招聘平臺提供以下事業單位錄用公示信息:2023年國網安徽省電力有限公司第2批高校畢業生錄用人選公示,更多關于國網招聘,國家電網招聘,國網考試,事業單位錄用公示的內容,請關注馬鞍山事業單位招聘網/馬鞍山人事考試網!
國網安徽省電力有限公司2023年第2批高校畢業生錄用人選公示
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2023年第2批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2023年06月09日-2023年06月16日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:安徽省合肥市黃山路9號,郵編:230022,電子郵箱:xfjb@ah.sgcc.com.cn,電話:0551-63605399)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業學校 | 手機號碼(聯系電話) |
巴*坤 | 男 | 黑龍江科技大學 | 173****9068 |
包*怡 | 女 | 華北電力大學(北京) | 182****1811 |
卞*康 | 男 | 巢湖學院 | 155****1255 |
蔡*杰 | 男 | 巢湖學院 | 193****2750 |
曹*雨 | 女 | 淮北師范大學 | 136****2029 |
曹*陽 | 男 | 北方工業大學 | 133****1569 |
曹* | 男 | 安徽工程大學 | 189****5949 |
曹*權 | 男 | 池州學院 | 182****6080 |
岑*群 | 男 | 安徽理工大學 | 181****8937 |
柴*宇 | 女 | 淮南師范學院 | 187****8322 |
常* | 男 | 安徽工程大學 | 181****8188 |
常*健 | 男 | 大連海事大學 | 182****0510 |
陳*欣 | 女 | 南京工程學院 | 181****1556 |
陳*燕 | 女 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 183****9902 |
陳*思瀚 | 男 | 東北電力大學 | 183****8077 |
陳* | 男 | 華北電力大學(保定) | 151****7391 |
陳* | 女 | 安徽大學 | 182****0741 |
陳*君 | 女 | 浙江工商大學 | 187****3598 |
陳*輝 | 男 | 安徽工程大學 | 183****0504 |
陳* | 女 | 內蒙古工業大學 | 156****7568 |
陳* | 男 | 中國科學技術大學 | 187****5305 |
陳*雯 | 女 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 152****0600 |
陳*楓 | 男 | 池州學院 | 182****4984 |
陳*業 | 男 | 安徽財經大學 | 159****0370 |
陳*濤 | 男 | 安徽工程大學 | 152****1709 |
陳* | 女 | 上海電機學院 | 177****2976 |
陳* | 女 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 152****9668 |
陳*茗 | 女 | 東北電力大學 | 139****2733 |
陳*宇 | 男 | 阜陽師范大學 | 183****5761 |
陳*航 | 男 | 上海交通大學 | 155****1138 |
陳*睿 | 男 | 南京郵電大學 | 158****7050 |
程*博 | 男 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 139****0071 |
程* | 男 | 巢湖學院 | 156****3257 |
儲* | 男 | 海南師范大學 | 180****0067 |
崔* | 女 | 東華大學 | 150****7396 |
崔*啟 | 男 | 阜陽師范大學 | 177****8358 |
戴*諾 | 女 | 英國拉夫堡大學 | 151****0418 |
鄧*朋 | 男 | 湖北理工學院 | 180****0435 |
丁*文 | 男 | 華北電力大學(保定) | 176****5336 |
董* | 男 | 浙江大學 | 182****2685 |
董*航 | 男 | 華北電力大學(保定) | 177****0658 |
杜*文 | 男 | 安徽理工大學 | 133****4358 |
杜* | 男 | 安徽理工大學 | 181****4800 |
杜* | 女 | 東北大學 | 157****7693 |
樊* | 男 | 華北電力大學(保定) | 189****5766 |
范*寧 | 男 | 北京工業大學 | 182****7826 |
范*剛 | 男 | 安徽理工大學 | 191****0716 |
方*霖 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 189****7209 |
方* | 女 | 安徽信息工程學院 | 198****7370 |
方*哲 | 男 | 安徽理工大學 | 133****6314 |
方* | 女 | 北華大學 | 180****1025 |
方* | 男 | 安徽理工大學 | 191****5661 |
方*宇 | 男 | 新疆大學 | 136****1586 |
方*琳 | 女 | 皖西學院 | 187****9491 |
馮*登 | 男 | 常州大學 | 173****0668 |
甘* | 男 | 武漢理工大學 | 185****6389 |
高* | 男 | 安徽理工大學 | 181****6077 |
高*祥 | 男 | 中國科學技術大學 | 150****6889 |
葛*珍 | 女 | 南京師范大學 | 185****3762 |
古*童 | 男 | 長春理工大學光電信息學院 | 152****8972 |
顧*涵 | 女 | 東北電力大學 | 136****3182 |
顧*辰 | 男 | 天津城建大學 | 136****8332 |
桂*宇 | 女 | 蚌埠學院 | 180****3713 |
郭* | 男 | 北方工業大學 | 158****5779 |
郭*樂 | 男 | 淮南師范學院 | 188****8729 |
郭*敏 | 女 | 宿州學院 | 191****6836 |
郭*佳 | 女 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 131****3669 |
郭*琪 | 女 | 安徽建筑大學 | 188****9495 |
韓* | 男 | 淮南師范學院 | 173****5139 |
韓*瑤 | 女 | 安徽工業大學 | 152****8575 |
韓*群 | 男 | 安徽工業大學 | 131****6153 |
韓*恒 | 男 | 淮南師范學院 | 189****5156 |
郝* | 男 | 上海電機學院 | 187****1839 |
何*遠 | 男 | 上海電力大學 | 150****6597 |
賀*洋 | 男 | 長春工程學院 | 189****6213 |
洪*斌 | 男 | 上海電力大學 | 191****0371 |
侯*鯤 | 男 | 澳大利亞悉尼大學 | 182****0649 |
胡* | 男 | 江南大學 | 150****2824 |
胡*亮 | 男 | 安徽工程大學 | 198****3916 |
胡*兵 | 男 | 上海理工大學 | 187****5382 |
胡* | 男 | 黑龍江科技大學 | 188****2551 |
胡*欣茹 | 女 | 華東政法大學 | 150****5806 |
黃*洋 | 男 | 淮南師范學院 | 155****2215 |
黃*乾 | 男 | 安徽工程大學 | 180****3246 |
黃*軒 | 男 | 中國科學技術大學 | 187****5200 |
黃*文 | 女 | 華北電力大學(保定) | 156****2656 |
黃*國 | 男 | 安徽工業大學 | 132****1236 |
江* | 男 | 上海電力大學 | 158****5807 |
江*玥 | 女 | 湖南大學 | 131****0257 |
江*鋒 | 男 | 安徽工業大學 | 150****9417 |
江*辰 | 女 | 三峽大學 | 139****3309 |
姜*宇 | 男 | 安徽理工大學 | 150****7667 |
蔣*崢 | 男 | 安徽工程大學 | 155****9117 |
蔣*寧 | 女 | 安徽財經大學 | 188****4517 |
焦* | 男 | 安徽工業大學 | 159****5618 |
焦* | 男 | 內蒙古農業大學 | 198****7416 |
金* | 男 | 東北大學秦皇島分校 | 151****5316 |
李* | 男 | 吉林建筑大學 | 184****0037 |
李*宇 | 男 | 安徽建筑大學 | 159****0900 |
李*虎 | 男 | 皖西學院 | 156****3139 |
李*亮 | 男 | 合肥工業大學 | 156****0836 |
李*嬌 | 女 | 滁州學院 | 198****0602 |
李*雨 | 男 | 安徽工業大學 | 183****4650 |
李* | 男 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 186****0913 |
李* | 女 | 吉林建筑大學 | 132****5225 |
李*樂 | 男 | 鄭州輕工業大學 | 155****6811 |
李*堂 | 男 | 合肥工業大學 | 189****9061 |
李* | 女 | 合肥工業大學 | 183****7129 |
李*瓊 | 女 | 上海電機學院 | 187****7758 |
李*帥 | 男 | 安徽理工大學 | 157****6997 |
李*佳 | 男 | 黑龍江八一農墾大學 | 153****5345 |
李*宇 | 男 | 上海電機學院 | 198****9707 |
李* | 女 | 華東政法大學 | 183****5248 |
李*書 | 女 | 西安石油大學 | 138****1505 |
李*宇 | 男 | 三峽大學 | 183****7049 |
李* | 女 | 華北電力大學(保定) | 189****9915 |
李*龍 | 男 | 合肥工業大學 | 188****0109 |
李*俊 | 男 | 安徽理工大學 | 199****8537 |
李*昕 | 女 | 黑龍江科技大學 | 159****9346 |
李*璇 | 女 | 安徽財經大學 | 157****5606 |
梁* | 男 | 淮南師范學院 | 181****5969 |
梁*盼 | 男 | 云南民族大學 | 176****8377 |
梁* | 男 | 武漢理工大學 | 187****5685 |
梁*慶 | 男 | 沈陽工業大學 | 155****6371 |
廖*成 | 男 | 東北大學秦皇島分校 | 180****5521 |
劉* | 男 | 安徽工業大學 | 132****1385 |
劉*鑫 | 男 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 157****5956 |
劉*瑞 | 男 | 安徽工業大學 | 157****5339 |
劉*翔 | 男 | 北京郵電大學 | 133****5839 |
劉* | 女 | 安徽理工大學 | 177****0781 |
劉*奇 | 男 | 華北電力大學(保定) | 199****5581 |
劉*佳 | 女 | 安徽大學 | 198****0345 |
劉*杰 | 男 | 安徽理工大學 | 195****8201 |
劉*正 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 156****7278 |
劉*洋 | 男 | 東北電力大學 | 178****7182 |
劉*強 | 女 | 南京師范大學 | 189****4996 |
劉* | 女 | 安徽財經大學 | 187****8536 |
盧* | 女 | 安徽財經大學 | 185****8350 |
陸*龍 | 男 | 江蘇大學 | 153****1907 |
陸*欣 | 女 | 安徽大學 | 138****7128 |
呂*笑 | 女 | 合肥工業大學 | 152****6367 |
呂*霖 | 男 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 150****8564 |
呂* | 女 | 江蘇師范大學科文學院 | 198****7362 |
羅*軒 | 男 | 山東理工大學 | 155****0527 |
馬*泉 | 男 | 安徽工業大學 | 183****9727 |
馬*諾 | 女 | 合肥工業大學 | 150****1388 |
閔*昂 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 187****6970 |
繆*揚 | 女 | 中國科學技術大學 | 184****1355 |
莫*雨 | 女 | 東北電力大學 | 183****3832 |
穆*燕 | 女 | 中國礦業大學(徐州) | 158****6608 |
寧*遠 | 男 | 華中科技大學 | 159****3184 |
彭* | 女 | 安徽理工大學 | 189****3802 |
平* | 男 | 湖南大學 | 177****1736 |
亓*航 | 男 | 華北電力大學(保定) | 136****1920 |
齊* | 男 | 安徽工業大學 | 183****0356 |
錢* | 男 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 186****8471 |
錢* | 男 | 上海電機學院 | 176****5422 |
錢*帥 | 男 | 銅陵學院 | 191****3763 |
喬*偉 | 男 | 山西大同大學 | 182****6939 |
任*翔 | 男 | 安徽理工大學 | 187****6069 |
尚* | 男 | 湖北理工學院 | 172****2018 |
邵*福 | 男 | 合肥師范學院 | 153****0993 |
沈*放 | 男 | 安徽理工大學 | 138****1105 |
石*萍 | 女 | 云南大學 | 183****9627 |
時*輝 | 男 | 合肥工業大學 | 166****0409 |
舒*露 | 女 | 上海電力大學 | 173****7306 |
舒* | 女 | 安徽財經大學 | 181****1045 |
司*章 | 女 | 安徽財經大學 | 187****9424 |
宋*睿 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 181****9929 |
宋*航 | 男 | 南京大學 | 187****3723 |
蘇*凡 | 女 | 上海師范大學 | 155****9458 |
孫* | 男 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 177****0979 |
孫*杰 | 男 | 宿州學院 | 152****7251 |
孫* | 男 | 宿州學院 | 178****9603 |
孫*樂 | 男 | 鄭州航空工業管理學院 | 177****8919 |
孫*龍 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 188****1726 |
孫*靖 | 女 | 廈門國家會計學院 | 151****0540 |
孫*楠 | 女 | 北京郵電大學 | 187****0294 |
湯*凱 | 男 | 阜陽師范大學 | 153****6516 |
湯*佳 | 男 | 安徽理工大學 | 186****6580 |
湯*為 | 男 | 河海大學 | 178****7525 |
唐*鵬 | 男 | 上海電力大學 | 177****2510 |
唐*東 | 男 | 池州學院 | 191****7003 |
陶* | 女 | 西安財經大學 | 139****0662 |
陶*鵬 | 男 | 中國科學技術大學 | 131****9857 |
陶*軍 | 女 | 阜陽師范大學 | 152****5917 |
滕*鳳 | 女 | 皖西學院 | 182****8351 |
仝*顏 | 男 | 中南民族大學 | 138****7916 |
童*冉 | 男 | 皖江工學院 | 183****7222 |
童*濤 | 男 | 滁州學院 | 183****5688 |
萬* | 男 | 成都理工大學 | 199****3856 |
萬*軒 | 男 | 合肥工業大學 | 139****9708 |
汪*偉 | 男 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 198****0405 |
汪*秋 | 女 | 安徽大學 | 188****0157 |
汪* | 女 | 安徽大學 | 159****2688 |
汪*英 | 女 | 安徽財經大學 | 188****5119 |
汪* | 男 | 滁州學院 | 183****8696 |
汪* | 男 | 阜陽師范大學 | 180****6412 |
王*冉 | 女 | 蘇州大學 | 150****1211 |
王*喜郎 | 男 | 上海電力大學 | 189****4926 |
王* | 男 | 滁州學院 | 180****8505 |
王*錦 | 男 | 美國底特律大學 | 183****0762 |
王*天 | 男 | 華北電力大學(北京) | 177****5470 |
王*宇 | 男 | 宿州學院 | 191****3201 |
王*偉 | 男 | 安徽大學 | 182****6175 |
王*國 | 男 | 三峽大學科技學院 | 155****8255 |
王* | 男 | 衢州學院 | 198****8813 |
王* | 男 | 沈陽工業大學 | 133****0919 |
王*瑤 | 女 | 臨沂大學 | 158****9240 |
王*輪 | 男 | 西藏農牧學院 | 135****3289 |
王*閔 | 男 | 巢湖學院 | 191****9514 |
王*海 | 男 | 池州學院 | 183****2145 |
王*松 | 男 | 中國科學技術大學 | 189****7479 |
王*強 | 男 | 安徽工程大學 | 178****1501 |
王*宇 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 133****2488 |
王* | 男 | 中南財經政法大學 | 188****0970 |
王*凱 | 男 | 周口師范學院 | 156****2719 |
王*怡 | 女 | 華北電力大學(北京) | 138****9347 |
王*朋 | 男 | 阜陽師范大學 | 182****5765 |
王* | 男 | 安徽大學 | 186****3659 |
王*生 | 男 | 華南理工大學 | 186****6223 |
王*宇 | 男 | 上海電力大學 | 156****9009 |
王*生 | 男 | 安徽工業大學 | 139****2173 |
王*偉 | 男 | 安徽工程大學 | 131****3096 |
王*豪 | 男 | 安徽工業大學 | 188****4181 |
王*豪 | 男 | 許昌學院 | 182****2035 |
魏*文 | 男 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 188****5561 |
翁*潤 | 男 | 安徽大學 | 191****6606 |
吳*洋 | 男 | 沈陽工業大學 | 178****8021 |
吳*俊 | 男 | 中國計量大學 | 173****4248 |
吳*俁 | 男 | 中原工學院 | 182****6118 |
吳*誠 | 男 | 安徽工程大學 | 198****3262 |
吳*杰 | 男 | 安徽工程大學 | 198****8177 |
吳*晴 | 女 | 安徽財經大學 | 198****8326 |
吳* | 男 | 阜陽師范大學 | 135****6096 |
吳*琪 | 女 | 皖西學院 | 136****2547 |
吳*昊 | 男 | 合肥工業大學 | 134****5741 |
吳*然 | 女 | 上海電力大學 | 187****2399 |
吳*強 | 男 | 中國科學技術大學 | 199****3295 |
武*雪 | 女 | 滁州學院 | 158****5208 |
夏*平 | 男 | 皖西學院 | 182****2642 |
項* | 男 | 沈陽理工大學 | 132****2584 |
肖* | 男 | 安徽理工大學 | 153****8867 |
謝* | 女 | 安徽大學 | 139****8063 |
謝*強 | 男 | 上海電力大學 | 155****1971 |
謝*豪 | 男 | 安徽科技學院 | 188****9678 |
謝*慧 | 女 | 安徽大學 | 182****6949 |
邢*峰 | 女 | 安徽財經大學 | 177****5063 |
邢* | 女 | 安徽大學 | 155****1263 |
邢*一 | 男 | 安徽工程大學 | 150****8625 |
徐*樂 | 男 | 華北科技學院 | 187****8109 |
徐*慧 | 女 | 皖江工學院 | 184****9981 |
徐* | 男 | 洛陽理工學院 | 177****2033 |
徐* | 男 | 上海海事大學 | 189****6909 |
徐*奇 | 男 | 天津大學 | 158****7560 |
徐* | 男 | 安徽工業大學 | 178****8306 |
徐*前 | 男 | 合肥師范學院 | 187****4209 |
許*洋 | 男 | 華北電力大學(北京) | 189****1192 |
薛*豪 | 男 | 宿州學院 | 191****0267 |
閆* | 男 | 安徽大學 | 178****5674 |
顏* | 男 | 中國科學技術大學 | 180****9701 |
楊*城 | 男 | 東北大學秦皇島分校 | 137****0529 |
楊*偉 | 男 | 河南工業大學 | 150****9986 |
楊* | 男 | 東北電力大學 | 130****8369 |
楊* | 女 | 上海電機學院 | 188****9509 |
楊* | 男 | 皖西學院 | 180****5411 |
楊* | 男 | 武漢大學 | 156****8062 |
楊*霖 | 男 | 江蘇師范大學 | 159****7693 |
楊*華 | 男 | 安徽科技學院 | 186****5738 |
楊*凱 | 男 | 安徽工程大學 | 181****0010 |
楊*奇 | 男 | 華北電力大學(北京) | 181****9100 |
楊* | 女 | 華中農業大學 | 188****5319 |
楊* | 男 | 北京郵電大學 | 199****2315 |
楊*武 | 男 | 安徽工程大學 | 131****9062 |
姚*偉凡 | 男 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 136****3388 |
姚*晶 | 女 | 安徽大學 | 155****5215 |
葉*天 | 男 | 中南大學 | 199****6583 |
俞*倩 | 女 | 合肥工業大學 | 177****0925 |
曾*壯 | 男 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 158****5988 |
翟*晨 | 男 | 華北電力大學(保定) | 133****8019 |
湛* | 男 | 青島大學 | 135****8323 |
張*雪 | 女 | 安徽建筑大學 | 152****2250 |
張* | 男 | 長春工程學院 | 173****5189 |
張*雷 | 男 | 安徽理工大學 | 159****6682 |
張*楨 | 男 | 新疆大學 | 159****1505 |
張*玲 | 女 | 合肥工業大學 | 188****1936 |
張*堯 | 男 | 華北電力大學(保定) | 138****9609 |
張*祝 | 男 | 淮南師范學院 | 176****4856 |
張* | 女 | 燕山大學 | 186****8717 |
張*雨 | 女 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 139****9660 |
張*業 | 男 | 安徽大學 | 188****2562 |
張*良 | 男 | 北華航天工業學院 | 187****8652 |
張* | 男 | 蘭州理工大學 | 155****5980 |
張*婷 | 女 | 安徽工業大學 | 152****6678 |
趙*雅 | 女 | 中南大學 | 188****8860 |
趙*凱 | 男 | 佳木斯大學 | 188****2057 |
趙*杰 | 男 | 上海電力大學 | 173****8060 |
趙*祥 | 男 | 營口理工學院 | 198****3158 |
鄭*心 | 女 | 中南財經政法大學 | 177****3178 |
鄭*佳 | 女 | 安徽工業大學 | 150****7033 |
周*濤 | 男 | 上海電力大學 | 187****2788 |
周*兵 | 男 | 阜陽師范大學 | 133****1595 |
周* | 女 | 西安交通大學 | 178****5160 |
周*穎 | 女 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 151****4173 |
朱*鏑 | 男 | 南京工程學院 | 158****0789 |
朱*龍 | 男 | 西南科技大學 | 151****8081 |
朱*旭 | 男 | 桂林電子科技大學 | 177****0767 |
邾*君 | 女 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 188****2499 |
鄒*菁 | 女 | 上海電力大學 | 187****2256 |
鄒*煒 | 男 | 中國科學技術大學 | 156****7029 |
左*頤 | 女 | 天津大學 | 183****8396 |
注:手機號碼(聯系電話)是應聘人在國家電網公司人力資源招聘平臺中登記的聯系電話。
國網安徽省電力有限公司
2023年06月09日
原文標題:國網安徽省電力有限公司2023年第2批高校畢業生錄用人選公示
文章來源:國家電網有限公司招聘平臺(原鏈接MD5:a8a5bb17ed1291efc7b99ec1c2877733)
以上是2023年國網安徽省電力有限公司第2批高校畢業生錄用人選公示的全部內容,更多2023馬鞍山事業單位錄用公示信息請加事業單位考試群,及關注馬鞍山事業單位招聘網及馬鞍山人事考試網。
(編輯:sunmiaomiao)