2023年國網山西省電力公司第2批高校畢業生錄用人選公示
2023-06-12 09:06馬鞍山事業單位招聘網 來源:國家電網有限公司招聘平臺
馬鞍山事業單位招聘網同步國家電網有限公司招聘平臺提供以下事業單位錄用公示信息:2023年國網山西省電力公司第2批高校畢業生錄用人選公示,更多關于國網招聘,國家電網招聘,國網錄用,事業單位錄用公示的內容,請關注馬鞍山事業單位招聘網/馬鞍山人事考試網!
國網山西省電力公司2023年第2批高校畢業生錄用人選公示
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2023年第2批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2023年6月9日-2023年6月16日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:山西省太原市晉源區長風商務區諧園路3號,郵編:030021,電子郵箱:jiandjianb@sina.com,電話:0351-8571840)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業學校 | 手機號碼(聯系電話) |
白*升 | 男 | 山西能源學院 | 158****1218 |
白*帆 | 男 | 中南大學 | 132****4430 |
曹*怡 | 女 | 中國礦業大學(徐州) | 132****5280 |
曹*毅 | 男 | 山西能源學院 | 133****9646 |
常* | 男 | 中國礦業大學(北京) | 188****8309 |
陳*鵬 | 男 | 西安工程大學 | 153****8207 |
陳*東 | 男 | 太原工業學院 | 153****8454 |
陳*楚 | 男 | 沈陽工學院 | 181****8117 |
陳*超 | 男 | 山西大學 | 185****6188 |
崔*敏 | 女 | 燕山大學 | 131****9293 |
崔*瑄 | 女 | 太原科技大學 | 138****2474 |
鄧* | 女 | 山西財經大學 | 137****7555 |
刁*琦 | 女 | 延安大學 | 184****5278 |
丁*星 | 女 | 山西大學 | 152****1532 |
樊* | 女 | 太原理工大學 | 176****1117 |
范*珂 | 女 | 太原科技大學 | 182****6008 |
方*琪 | 女 | 東北林業大學 | 177****9472 |
豐*潤 | 男 | 山西能源學院 | 188****1938 |
傅*蕓 | 女 | 天津財經大學 | 178****0862 |
高*淳 | 男 | 山西電力職業技術學院 | 183****3165 |
高* | 女 | 中北大學 | 185****3846 |
高*瑩 | 女 | 山西財經大學 | 157****3730 |
葛*卓 | 男 | 華北水利水電大學 | 186****5998 |
顧*汀 | 男 | 嘉興學院 | 153****6850 |
關*典 | 男 | 中北大學 | 178****1762 |
關* | 男 | 山西電力職業技術學院 | 139****5458 |
郭* | 男 | 東北大學秦皇島分校 | 131****9387 |
郭*波 | 男 | 山西能源學院 | 139****4701 |
郭*亞 | 女 | 西安交通大學 | 180****1612 |
郭*琛 | 男 | 山西電力職業技術學院 | 139****9607 |
郭*榕 | 女 | 太原工業學院 | 182****1235 |
郭* | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 156****3656 |
郝*宇 | 女 | 山西大學 | 158****5765 |
郝*亭 | 女 | 晉中學院 | 135****5702 |
侯* | 女 | 山西大學 | 183****8037 |
侯*雯 | 女 | 西北政法大學 | 188****5400 |
侯*陽 | 男 | 天津機電職業技術學院 | 181****3780 |
胡* | 女 | 東北電力大學 | 150****2588 |
冀*璇 | 女 | 山西電力職業技術學院 | 155****0377 |
賈*鑫 | 男 | 山西能源學院 | 182****6303 |
賈*潤 | 男 | 太原理工大學 | 134****7411 |
靳* | 男 | 中北大學 | 185****8692 |
靳* | 女 | 西南財經大學 | 188****7609 |
靖*瑋 | 男 | 河南理工大學 | 175****1260 |
李*男 | 女 | 山西財經大學 | 152****7585 |
李*波 | 男 | 東北電力大學 | 130****0798 |
李* | 女 | 東北石油大學 | 185****1213 |
李*慧 | 女 | 山西大學 | 151****9597 |
李*一 | 女 | 太原科技大學 | 139****6122 |
李*晨 | 男 | 中北大學 | 152****3187 |
李*琪 | 女 | 大連理工大學 | 173****0009 |
李*晴 | 女 | 運城學院 | 189****8065 |
李*宇 | 女 | 中央民族大學 | 155****7358 |
李* | 男 | 山西能源學院 | 132****5302 |
李*然 | 女 | 北京理工大學珠海學院 | 131****9332 |
李*松 | 女 | 山西大學 | 153****9261 |
李*霖 | 女 | 山西財經大學 | 137****4332 |
李*帥 | 男 | 東北大學 | 158****6221 |
李*敏 | 男 | 沈陽工業大學 | 157****2208 |
梁*娟 | 女 | 天津財經大學 | 187****5638 |
梁*飛 | 男 | 西南科技大學 | 157****9557 |
劉* | 男 | 河北科技大學 | 185****9919 |
劉*波 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****6003 |
劉*劍 | 男 | 寧波大學 | 158****7558 |
劉*齊 | 男 | 上海電力大學 | 188****2897 |
劉*錦 | 男 | 華北電力大學(北京) | 187****9685 |
劉* | 女 | 華北電力大學(保定) | 185****6736 |
呂*怡 | 女 | 中國礦業大學(徐州) | 132****6917 |
倫*怡 | 女 | 黑龍江工業學院 | 187****2167 |
馬*銘 | 女 | 吉林大學 | 131****2510 |
馬*鋒 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****7569 |
馬* | 男 | 山西電力職業技術學院 | 133****5971 |
馬*豪 | 男 | 山西電力職業技術學院 | 155****7282 |
毛*廣 | 男 | 太原科技大學 | 185****9040 |
鈕*靜 | 女 | 山西財經大學 | 155****6840 |
彭*雷 | 男 | 山西大同大學 | 183****9745 |
彭*鴻 | 男 | 山西工程技術學院 | 137****5966 |
喬*超 | 男 | 山西電力職業技術學院 | 136****6213 |
喬* | 男 | 山西大學 | 157****1315 |
喬* | 女 | 甘肅政法大學 | 173****3687 |
任*翔 | 男 | 太原理工大學 | 153****8177 |
任*璇 | 男 | 太原工業學院 | 177****6016 |
任*靜 | 女 | 福州大學 | 150****2679 |
任*波 | 男 | 山西大學 | 188****2608 |
尚*心 | 女 | 太原科技大學 | 135****8211 |
申*榕 | 女 | 內蒙古工業大學 | 155****1294 |
石*容 | 女 | 太原理工大學 | 182****7083 |
史*輝 | 男 | 山西農業大學 | 139****9541 |
司*威 | 男 | 山西工程技術學院 | 178****5620 |
宋*瑞 | 男 | 山西電力職業技術學院 | 188****1588 |
宋*霖 | 男 | 山西晉中理工學院 | 185****1422 |
蘇*祥 | 男 | 山西農業大學 | 181****0291 |
孫* | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 153****5896 |
孫*萌 | 女 | 山西農業大學信息學院 | 132****7757 |
田* | 男 | 山西農業大學信息學院 | 193****4912 |
田*杰 | 男 | 山西電力職業技術學院 | 153****9805 |
仝*英 | 女 | 山西財經大學 | 184****8260 |
土*元 | 男 | 沈陽工程學院 | 173****2349 |
王*濤 | 男 | 太原科技大學 | 136****3890 |
王*隆 | 男 | 華北電力大學(保定) | 159****1164 |
王*瑩 | 女 | 山西農業大學 | 188****6088 |
王*鋒 | 男 | 山西大學 | 187****5376 |
王*欣 | 女 | 北京外國語大學 | 178****6811 |
王*雪 | 女 | 吉林大學 | 182****3433 |
王*偉 | 男 | 山西大學 | 155****2055 |
王* | 女 | 中央民族大學 | 188****8010 |
王*斌 | 男 | 山西大學 | 152****7703 |
王* | 女 | 東北財經大學 | 182****4948 |
王* | 女 | 長安大學 | 157****3098 |
王*婷 | 女 | 英國格拉斯哥大學 | 155****8010 |
王* | 男 | 溫州大學 | 132****0232 |
王* | 女 | 香港城市大學 | 189****6583 |
王* | 女 | 華北電力大學(北京) | 136****0239 |
衛* | 女 | 遼寧大學 | 184****6534 |
鄔*如 | 女 | 華北電力大學(北京) | 187****2553 |
武*雅 | 女 | 河北農業大學 | 184****9890 |
席*陶 | 女 | 黑龍江工業學院 | 178****2195 |
向*陽 | 男 | 山西財經大學 | 159****6162 |
徐*寧 | 女 | 營口理工學院 | 155****4322 |
徐*昭 | 男 | 太原理工大學現代科技學院 | 185****8779 |
徐* | 男 | 山西電力職業技術學院 | 156****2296 |
徐*奇 | 男 | 天津大學仁愛學院 | 187****3900 |
薛* | 男 | 華北電力大學(北京) | 156****3133 |
薛* | 女 | 西安財經大學 | 182****1349 |
閆*智 | 男 | 山西晉中理工學院 | 151****5359 |
楊* | 男 | 河北工業大學 | 157****3203 |
楊*坤 | 男 | 中北大學 | 187****2869 |
楊*興 | 男 | 山西大學 | 183****8400 |
楊*昌 | 男 | 太原工業學院 | 177****3215 |
楊*越 | 男 | 北京科技大學 | 131****7711 |
楊*超 | 女 | 山西財經大學 | 166****3799 |
楊*岳 | 男 | 山西電力職業技術學院 | 153****3423 |
伊*飛 | 男 | 山西大學 | 182****2566 |
于*怡 | 女 | 西北民族大學 | 155****7892 |
袁*鵬 | 男 | 山西晉中理工學院 | 139****2164 |
翟* | 女 | 山西大學 | 133****8405 |
張* | 男 | 太原理工大學 | 157****9124 |
張*瓊 | 女 | 內蒙古大學 | 187****3647 |
張*珠 | 女 | 山西財經大學 | 188****4004 |
張*麗 | 女 | 山西電力職業技術學院 | 158****5421 |
張*琦 | 女 | 蘭州財經大學 | 152****2833 |
張*敏 | 女 | 北京化工大學 | 187****8173 |
張* | 男 | 太原科技大學 | 157****2231 |
張*翔 | 女 | 太原理工大學 | 178****7576 |
張*銳 | 男 | 山西電力職業技術學院 | 182****2976 |
張*杭 | 女 | 山西工程技術學院 | 136****3462 |
張*政 | 男 | 太原科技大學 | 130****7751 |
張*蕊 | 女 | 燕山大學 | 155****9173 |
張* | 女 | 湖南師范大學 | 132****9625 |
張*楠 | 男 | 山西電力職業技術學院 | 153****4894 |
張*霄 | 男 | 哈爾濱理工大學 | 185****9127 |
張*川 | 男 | 山西工程技術學院 | 133****5182 |
張*超 | 男 | 大連理工大學 | 188****0378 |
趙*汝 | 女 | 燕山大學 | 137****0256 |
趙*彥 | 男 | 上海電力大學 | 158****7623 |
趙*強 | 男 | 太原理工大學 | 131****8820 |
趙*燁 | 女 | 山西大同大學 | 180****0138 |
趙* | 女 | 河北科技大學 | 188****6635 |
趙*睿 | 男 | 山西能源學院 | 189****6716 |
鄭*丹 | 女 | 山西電力職業技術學院 | 153****8047 |
朱*基 | 男 | 鄭州電力高等專科學校 | 187****5997 |
注:手機號碼(聯系電話)是應聘人在國家電網公司人力資源招聘平臺中登記的聯系電話。
國網山西省電力公司
2023年6月9日
原文標題:國網山西省電力公司2023年第2批高校畢業生錄用人選公示
文章來源:國家電網有限公司招聘平臺(原鏈接MD5:ba5171501dd3a56af904ac8f86ac01b7)
以上是2023年國網山西省電力公司第2批高校畢業生錄用人選公示的全部內容,更多2023馬鞍山事業單位錄用公示信息請加事業單位考試群,及關注馬鞍山事業單位招聘網及馬鞍山人事考試網。
(編輯:sunmiaomiao)