2023年國網四川省電力公司第2批高校畢業生錄用人選公示
2023-06-12 09:06馬鞍山事業單位招聘網 來源:國家電網有限公司招聘平臺
馬鞍山事業單位招聘網同步國家電網有限公司招聘平臺提供以下事業單位錄用公示信息:2023年國網四川省電力公司第2批高校畢業生錄用人選公示,更多關于國網招聘,國家電網招聘,國網錄用,事業單位錄用公示的內容,請關注馬鞍山事業單位招聘網/馬鞍山人事考試網!
國網四川省電力公司2023年第2批高校畢業生錄用人選公示
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2023年第2批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2023年6月9日-2023年6月16日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:四川省成都市高新區蜀繡西路366號紀委辦公室巡察辦,郵編:610041,電子郵箱:scgsjcb@163.com,電話:028-68137301)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
一、常規招聘計劃
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 手機號碼(聯系電話) |
1 | 安*王 | 男 | 四川師范大學 | 191****2849 |
2 | 班*澤郎 | 男 | 四川農業大學 | 135****1415 |
3 | 鮑*琦 | 女 | 沈陽工程學院 | 133****8949 |
4 | 曹*爽 | 女 | 西南石油大學 | 177****0847 |
5 | 陳*英 | 女 | 綿陽師范學院 | 153****9256 |
6 | 陳*燕 | 女 | 攀枝花學院 | 139****7625 |
7 | 陳*昊 | 男 | 成都信息工程大學 | 199****8556 |
8 | 陳*佩 | 男 | 河南工學院 | 136****8705 |
9 | 陳* | 女 | 成都大學 | 182****0689 |
10 | 陳*婷 | 女 | 西南交通大學希望學院 | 152****1267 |
11 | 陳*非 | 男 | 成都工業學院 | 187****6764 |
12 | 陳*豪 | 男 | 西南石油大學 | 158****7549 |
13 | 陳*翔 | 男 | 黑龍江工業學院 | 183****0015 |
14 | 陳*池 | 男 | 重慶交通大學 | 131****0843 |
15 | 陳*富 | 男 | 西南石油大學 | 173****9392 |
16 | 陳*華 | 男 | 華北電力大學(北京) | 180****0347 |
17 | 陳*龍 | 男 | 成都大學 | 177****0647 |
18 | 陳*睿 | 男 | 天津理工大學 | 189****3681 |
19 | 程* | 男 | 河南理工大學 | 159****8182 |
20 | 程* | 男 | 浙江師范大學 | 198****6071 |
21 | 程*璐 | 女 | 西華大學 | 199****6087 |
22 | 代*亭 | 女 | 貴州大學 | 139****8368 |
23 | 但*萍 | 男 | 四川農業大學 | 189****6584 |
24 | 鄧* | 女 | 成都理工大學 | 181****9599 |
25 | 鄧* | 女 | 華北科技學院 | 159****2575 |
26 | 鄧*超 | 男 | 美國馬里蘭大學帕克分校 | 183****5140 |
27 | 鄧*鋒 | 男 | 西昌學院 | 186****6703 |
28 | 鄧*恬 | 女 | 英國愛丁堡大學 | 189****5650 |
29 | 丁*吉 | 男 | 三峽大學 | 135****6020 |
30 | 丁*予 | 女 | 海南師范大學 | 152****4888 |
31 | 杜*軒 | 男 | 西南交通大學 | 180****9125 |
32 | 杜*榮 | 男 | 廣西大學 | 152****6386 |
33 | 杜*珊 | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | 188****4295 |
34 | 杜*星 | 男 | 華北電力大學(北京) | 173****5022 |
35 | 范*宇昊 | 男 | 華北電力大學(保定) | 173****0357 |
36 | 范*珩 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 186****5796 |
37 | 范* | 男 | 重慶理工大學 | 183****5987 |
38 | 范*鈴 | 女 | 四川輕化工大學 | 177****6117 |
39 | 方*文 | 女 | 西昌學院 | 178****8375 |
40 | 方* | 女 | 美國明尼蘇達大學雙城分校 | 189****0939 |
41 | 馮*樂 | 男 | 三峽大學科技學院 | 189****9369 |
42 | 馮* | 男 | 安徽工業大學 | 183****1767 |
43 | 付*林 | 男 | 華北電力大學(保定) | 134****6516 |
44 | 付*欣 | 男 | 四川農業大學 | 136****7205 |
45 | 高* | 男 | 西華大學 | 176****6160 |
46 | 茍*琛 | 男 | 攀枝花學院 | 176****3765 |
47 | 茍* | 男 | 哈爾濱理工大學 | 157****2558 |
48 | 谷*椿 | 男 | 西華大學 | 135****2963 |
49 | 顧*瑋 | 男 | 黑龍江工程學院 | 185****7019 |
50 | 關*栩 | 男 | 西華大學 | 130****9196 |
51 | 官*萍 | 女 | 四川大學 | 133****1418 |
52 | 郭* | 男 | 上海電力大學 | 152****6307 |
53 | 郭*秀 | 女 | 成都理工大學 | 188****4554 |
54 | 韓*江 | 男 | 西南石油大學 | 183****0797 |
55 | 韓*龍 | 男 | 成都工業學院 | 152****0170 |
56 | 韓*佶 | 男 | 西南民族大學 | 134****6385 |
57 | 何*秦 | 男 | 蘭州理工大學 | 191****3691 |
58 | 何* | 男 | 重慶理工大學 | 133****7227 |
59 | 何* | 男 | 遼寧石油化工大學 | 198****1660 |
60 | 何*興 | 男 | 西華大學 | 137****7268 |
61 | 何*華 | 男 | 重慶大學 | 137****6938 |
62 | 何* | 男 | 三峽大學 | 152****6941 |
63 | 何*月 | 女 | 四川工業科技學院 | 156****9665 |
64 | 何* | 男 | 西南石油大學 | 187****7860 |
65 | 賀*康 | 男 | 西昌學院 | 182****5366 |
66 | 賀*芮 | 女 | 西華師范大學 | 135****6180 |
67 | 胡*恒 | 男 | 四川師范大學 | 177****2197 |
68 | 胡*耕 | 男 | 新加坡南洋理工大學 | 156****9245 |
69 | 胡*尹 | 女 | 北京林業大學 | 133****6607 |
70 | 胡* | 男 | 成都信息工程大學 | 151****7496 |
71 | 黃*琪 | 女 | 成都理工大學 | 139****9049 |
72 | 黃* | 男 | 上海電力大學 | 153****9409 |
73 | 黃* | 男 | 西華大學 | 151****6160 |
74 | 黃*芝 | 女 | 山東大學 | 188****7757 |
75 | 黃*嫻 | 女 | 西南財經大學 | 199****7120 |
76 | 黃* | 男 | 鄭州科技學院 | 176****2518 |
77 | 黃*煉 | 男 | 西南交通大學希望學院 | 147****4571 |
78 | 黃*欣 | 女 | 成都工業學院 | 135****7242 |
79 | 簡*旭 | 男 | 西華大學 | 158****7213 |
80 | 簡*萍 | 女 | 西華大學 | 177****0403 |
81 | 姜*燦 | 男 | 貴州大學 | 155****2101 |
82 | 姜* | 男 | 華東交通大學 | 135****8612 |
83 | 蔣*遙 | 男 | 太原理工大學 | 131****4262 |
84 | 蔣* | 男 | 重慶大學 | 136****9457 |
85 | 蔣*鴻 | 男 | 成都信息工程大學 | 130****8229 |
86 | 蔣*成 | 男 | 四川農業大學 | 133****2209 |
87 | 金* | 男 | 西華大學 | 152****3675 |
88 | 敬*程 | 男 | 西南石油大學 | 156****6962 |
89 | 柯*玲 | 女 | 西南民族大學 | 187****6871 |
90 | 柯*成 | 男 | 西華大學 | 185****2516 |
91 | 坤*君 | 男 | 西華大學 | 177****0059 |
92 | 賴* | 男 | 西華大學 | 138****6699 |
93 | 雷*浩 | 男 | 四川師范大學 | 181****2559 |
94 | 雷*龍 | 男 | 成都信息工程大學 | 187****0543 |
95 | 雷*洲 | 男 | 吉林建筑大學 | 186****8767 |
96 | 雷*蓮 | 女 | 揚州大學廣陵學院 | 136****3644 |
97 | 冷*蓉 | 女 | 西南財經大學 | 139****1982 |
98 | 黎* | 女 | 華僑大學 | 178****2752 |
99 | 李*霖 | 男 | 南京工業大學 | 181****6646 |
100 | 李*聞 | 男 | 上海電力大學 | 183****5708 |
101 | 李*達 | 男 | 英國諾丁漢大學 | 133****9001 |
102 | 李*瑞 | 男 | 昆明理工大學 | 135****6069 |
103 | 李*宇 | 男 | 西南石油大學 | 152****8063 |
104 | 李*楠 | 男 | 西安交通大學 | 133****0083 |
105 | 李*心 | 女 | 電子科技大學 | 136****3409 |
106 | 李*林 | 男 | 西南交通大學希望學院 | 185****5169 |
107 | 李*憶 | 女 | 東華大學 | 159****4918 |
108 | 李*欣 | 女 | 西安石油大學 | 183****1561 |
109 | 李*希 | 女 | 重慶理工大學 | 185****5961 |
110 | 李* | 男 | 沈陽工程學院 | 159****1127 |
111 | 李* | 男 | 電子科技大學 | 159****8368 |
112 | 李* | 男 | 華北電力大學(北京) | 199****2106 |
113 | 李*棋 | 女 | 安徽農業大學 | 178****6170 |
114 | 李*魏 | 男 | 三峽大學 | 153****8605 |
115 | 李*希 | 女 | 云南民族大學 | 158****3997 |
116 | 李* | 男 | 西南交通大學 | 158****8059 |
117 | 李*良 | 男 | 上海電力大學 | 131****1998 |
118 | 李*明 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 198****2385 |
119 | 李*浩 | 男 | 三峽大學 | 152****8996 |
120 | 李*芳 | 男 | 四川大學 | 153****2469 |
121 | 李*芳 | 女 | 西南政法大學 | 187****3137 |
122 | 李*懿 | 男 | 重慶大學 | 189****8186 |
123 | 李* | 男 | 西南交通大學 | 182****1739 |
124 | 李*豪 | 男 | 西南石油大學 | 159****9598 |
125 | 李*航 | 男 | 攀枝花學院 | 185****7646 |
126 | 李*軒 | 女 | 西華大學 | 189****2276 |
127 | 梁*璇 | 女 | 上海大學 | 189****6278 |
128 | 梁* | 男 | 新疆大學 | 133****4279 |
129 | 梁*予 | 女 | 重慶科技學院 | 181****1126 |
130 | 廖*為 | 女 | 暨南大學 | 180****6665 |
131 | 林*太 | 男 | 西昌學院 | 157****8560 |
132 | 林*涵 | 男 | 合肥工業大學 | 132****6831 |
133 | 林* | 女 | 新加坡新加坡國立大學 | 150****9232 |
134 | 林*建 | 男 | 西昌學院 | 187****2153 |
135 | 林* | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 183****5698 |
136 | 劉* | 男 | 長沙理工大學 | 183****2987 |
137 | 劉*波 | 男 | 三峽大學 | 135****7390 |
138 | 劉*宇 | 女 | 四川農業大學 | 158****3625 |
139 | 劉* | 男 | 北京交通大學 | 188****8738 |
140 | 劉* | 男 | 桂林電子科技大學 | 182****8062 |
141 | 劉* | 女 | 浙江財經大學 | 180****1549 |
142 | 劉*承 | 男 | 四川大學 | 180****9183 |
143 | 劉*萍 | 女 | 西昌學院 | 131****8291 |
144 | 劉*鳳 | 女 | 華東師范大學 | 173****7759 |
145 | 劉*龍 | 男 | 四川農業大學 | 135****4708 |
146 | 劉*伶 | 女 | 貴州財經大學 | 183****1988 |
147 | 劉*雨 | 男 | 遼寧工業大學 | 184****3620 |
148 | 劉* | 男 | 成都工業學院 | 155****2165 |
149 | 劉*均 | 男 | 華北電力大學(保定) | 133****4231 |
150 | 劉*軒 | 男 | 東北師范大學 | 159****1871 |
151 | 柳*洋 | 男 | 遼寧科技學院 | 153****3889 |
152 | 龍*竹 | 女 | 綿陽師范學院 | 182****5668 |
153 | 盧* | 女 | 西南交通大學 | 158****6928 |
154 | 盧*夢 | 女 | 攀枝花學院 | 183****2900 |
155 | 呂* | 女 | 山西大學 | 153****8899 |
156 | 呂* | 男 | 上海電力大學 | 153****7106 |
157 | 羅*豪 | 男 | 西昌學院 | 139****9025 |
158 | 羅* | 女 | 西安財經大學 | 183****8385 |
159 | 羅*弋 | 男 | 日本電氣通信大學 | 150****8790 |
160 | 羅*琴 | 女 | 綿陽師范學院 | 177****0508 |
161 | 羅* | 女 | 貴州大學 | 188****3659 |
162 | 羅*秋 | 男 | 西華大學 | 183****8304 |
163 | 羅*輝 | 男 | 佳木斯大學 | 133****2960 |
164 | 羅*權 | 男 | 西昌學院 | 153****4238 |
165 | 羅*靈 | 女 | 成都大學 | 139****9177 |
166 | 羅*健 | 男 | 湖南工業大學 | 181****7731 |
167 | 馬*飛 | 男 | 長春工程學院 | 150****7501 |
168 | 馬*勛 | 男 | 西華大學 | 183****8951 |
169 | 馬*宸 | 女 | 貴州大學 | 152****0746 |
170 | 馬*萌 | 女 | 上海電力大學 | 199****6700 |
171 | 毛* | 男 | 攀枝花學院 | 199****4776 |
172 | 毛* | 男 | 四川大學 | 189****6196 |
173 | 米*琳 | 女 | 攀枝花學院 | 187****3937 |
174 | 莫*麟 | 女 | 西華大學 | 133****1884 |
175 | 牟*熙 | 男 | 遼寧大學 | 172****5130 |
176 | 穆*禮 | 男 | 四川農業大學 | 131****2215 |
177 | 尼*木蘭 | 女 | 成都信息工程大學 | 182****1199 |
178 | 寧* | 女 | 青島大學 | 188****1990 |
179 | 牛*祺 | 女 | 河北工業大學 | 182****7033 |
180 | 牛*多 | 男 | 南京工程學院 | 152****8139 |
181 | 彭*宇 | 男 | 四川大學 | 180****4638 |
182 | 彭*欽 | 男 | 成都大學 | 151****5507 |
183 | 彭*然 | 女 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 189****6366 |
184 | 彭*萱 | 女 | 三峽大學 | 183****4627 |
185 | 彭*航 | 男 | 華北電力大學(保定) | 177****9010 |
186 | 邱*滿 | 女 | 四川農業大學 | 136****1151 |
187 | 邱*潔 | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****0259 |
188 | 冉* | 男 | 四川農業大學 | 185****2490 |
189 | 冉*森 | 男 | 中國農業大學 | 132****1214 |
190 | 仁*旺姆 | 女 | 四川電力職業技術學院 | 158****5759 |
191 | 任*嫻 | 女 | 重慶理工大學 | 186****5663 |
192 | 邵*玲 | 女 | 西華大學 | 152****2006 |
193 | 申*友 | 男 | 昆明理工大學 | 183****9054 |
194 | 沈*杰 | 女 | 成都工業學院 | 182****8255 |
195 | 石* | 男 | 四川大學 | 152****3732 |
196 | 石* | 女 | 四川師范大學 | 158****8722 |
197 | 史*華 | 男 | 四川農業大學 | 158****8416 |
198 | 史*翼 | 女 | 新加坡新加坡國立大學 | 189****0444 |
199 | 舒*友 | 男 | 成都信息工程大學 | 150****3512 |
200 | 帥*瀚 | 男 | 華北電力大學(北京) | 189****9481 |
201 | 宋*岐 | 男 | 上海電力大學 | 183****1892 |
202 | 宋*康 | 男 | 重慶大學 | 138****8479 |
203 | 宋*睿 | 男 | 華北電力大學(保定) | 133****2252 |
204 | 宋*林 | 男 | 四川大學 | 136****5071 |
205 | 蘇* | 女 | 廣西大學 | 138****5436 |
206 | 蘇*程 | 女 | 新加坡南洋理工大學 | 131****7128 |
207 | 孫*發 | 男 | 西華大學 | 138****0276 |
208 | 孫*玲 | 男 | 天津科技大學 | 183****8199 |
209 | 孫* | 男 | 西昌學院 | 198****7410 |
210 | 談*宏 | 男 | 西華大學 | 139****0969 |
211 | 覃* | 女 | 西華大學 | 138****8921 |
212 | 覃*洲 | 男 | 西北工業大學 | 177****7207 |
213 | 湯*霖 | 女 | 成都工業學院 | 159****5502 |
214 | 湯*昕 | 女 | 西昌學院 | 158****0238 |
215 | 唐*宸 | 男 | 東北電力大學 | 150****7269 |
216 | 唐*波 | 男 | 西華大學 | 157****4686 |
217 | 唐*聰 | 女 | 石河子大學 | 137****5927 |
218 | 田*行 | 男 | 蘇州科技大學天平學院 | 177****3722 |
219 | 田*隴 | 女 | 四川農業大學 | 159****1276 |
220 | 萬*峰 | 男 | 華北電力大學(保定) | 136****7633 |
221 | 萬* | 女 | 南京工程學院 | 189****3075 |
222 | 萬*呈 | 男 | 攀枝花學院 | 137****1819 |
223 | 萬*程 | 男 | 哈爾濱理工大學 | 153****1363 |
224 | 汪*珈 | 女 | 四川輕化工大學 | 158****0519 |
225 | 汪*莉 | 女 | 重慶大學 | 138****2965 |
226 | 汪*賢 | 女 | 西華大學 | 136****5807 |
227 | 汪*琳 | 女 | 三峽大學 | 139****6408 |
228 | 王*濱 | 女 | 四川大學 | 181****4306 |
229 | 王*然 | 男 | 四川農業大學 | 182****0229 |
230 | 王* | 男 | 華北電力大學(保定) | 191****9704 |
231 | 王* | 女 | 川北醫學院 | 173****8970 |
232 | 王*江 | 男 | 西南石油大學 | 153****7229 |
233 | 王*媛 | 女 | 寧夏大學 | 135****7062 |
234 | 王*漫 | 女 | 重慶科技學院 | 158****1218 |
235 | 王*航 | 男 | 華北電力大學(保定) | 136****1727 |
236 | 王*宇 | 女 | 西南交通大學 | 182****0814 |
237 | 王*悅 | 女 | 攀枝花學院 | 191****3675 |
238 | 王*江 | 男 | 四川農業大學 | 189****8310 |
239 | 王*涵 | 女 | 四川農業大學 | 183****2906 |
240 | 王* | 女 | 西華大學 | 133****6078 |
241 | 王*欣 | 男 | 太原理工大學 | 189****3307 |
242 | 王*謙 | 男 | 西南交通大學 | 178****2962 |
243 | 魏*東 | 男 | 西華大學 | 155****5383 |
244 | 魏*龍 | 男 | 齊齊哈爾大學 | 136****4422 |
245 | 文*超 | 男 | 成都信息工程大學 | 180****8997 |
246 | 文* | 女 | 攀枝花學院 | 191****5408 |
247 | 文*源 | 女 | 西南交通大學 | 135****8246 |
248 | 吳*林 | 男 | 四川農業大學 | 136****2330 |
249 | 吳*洋 | 男 | 華北電力大學(保定) | 173****6087 |
250 | 吳*岱 | 男 | 成都工業學院 | 152****9029 |
251 | 吳*重 | 男 | 西華大學 | 152****0898 |
252 | 吳*良 | 男 | 西華大學 | 137****0372 |
253 | 吳*曦 | 男 | 西昌學院 | 158****3003 |
254 | 吳* | 男 | 沈陽工程學院 | 189****2091 |
255 | 吳*悅 | 女 | 三峽大學 | 139****5377 |
256 | 吳*怡 | 女 | 西南財經大學 | 159****6921 |
257 | 吳*珂 | 女 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 132****1621 |
258 | 吳*歸 | 男 | 西南民族大學 | 198****3819 |
259 | 伍*洛 | 男 | 西昌學院 | 181****6221 |
260 | 伍*涵 | 女 | 英國倫敦大學學院 | 134****0215 |
261 | 夏*宇 | 女 | 西安交通大學 | 183****8808 |
262 | 肖* | 女 | 攀枝花學院 | 157****6294 |
263 | 肖*天 | 男 | 上海電力大學 | 135****6551 |
264 | 肖*珍 | 女 | 重慶工商大學 | 184****5382 |
265 | 肖* | 男 | 西華大學 | 189****8281 |
266 | 肖*靖 | 女 | 攀枝花學院 | 152****5650 |
267 | 肖*昕 | 女 | 新加坡新加坡國立大學 | 186****6418 |
268 | 謝*楊 | 男 | 西昌學院 | 151****4572 |
269 | 謝*欽 | 女 | 武漢大學 | 147****7025 |
270 | 謝*俐 | 女 | 西南財經大學 | 135****8605 |
271 | 謝*奇 | 男 | 上海電機學院 | 188****5383 |
272 | 邢*彬 | 女 | 日本東京工業大學 | 137****6982 |
273 | 熊* | 男 | 山西能源學院 | 135****1782 |
274 | 熊* | 男 | 北京郵電大學 | 199****4803 |
275 | 徐*立 | 男 | 上海電力大學 | 191****6557 |
276 | 徐*茗 | 男 | 華北電力大學(北京) | 135****5129 |
277 | 徐*嘉 | 女 | 西南交通大學 | 199****9449 |
278 | 徐*紅 | 女 | 三峽大學 | 178****0389 |
279 | 徐*曉 | 女 | 石河子大學 | 153****9895 |
280 | 徐*菲 | 女 | 長春工程學院 | 155****7146 |
281 | 徐*力 | 女 | 四川大學 | 132****9217 |
282 | 許*薇 | 女 | 大連科技學院 | 158****7608 |
283 | 嚴*樂 | 男 | 成都信息工程大學 | 134****9365 |
284 | 顏*釗 | 男 | 四川農業大學 | 133****6795 |
285 | 楊*妮 | 女 | 云南民族大學 | 189****3833 |
286 | 楊*聞 | 男 | 成都理工大學 | 181****6992 |
287 | 楊*升 | 男 | 成都理工大學 | 186****6252 |
288 | 楊*涵 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 159****2201 |
289 | 楊* | 女 | 成都理工大學 | 183****0208 |
290 | 楊* | 男 | 西華大學 | 157****9887 |
291 | 楊*霖 | 男 | 新疆農業大學 | 191****9504 |
292 | 楊*博 | 男 | 東北電力大學 | 183****1207 |
293 | 楊* | 男 | 西華大學 | 178****9227 |
294 | 楊*輝 | 男 | 西昌學院 | 191****3387 |
295 | 楊* | 女 | 宜賓學院 | 136****3503 |
296 | 楊*帆 | 女 | 西華大學 | 180****1732 |
297 | 楊*政 | 男 | 華北電力大學(保定) | 173****2252 |
298 | 楊*瀾 | 女 | 燕山大學 | 150****6248 |
299 | 楊*宇 | 男 | 福建工程學院 | 138****6533 |
300 | 楊*梅 | 女 | 云南大學 | 139****3194 |
301 | 楊*婷 | 女 | 東北電力大學 | 150****3096 |
302 | 楊*武 | 男 | 長江大學 | 199****9688 |
303 | 楊*添 | 男 | 南京理工大學 | 189****5130 |
304 | 姚*堃 | 男 | 核工業西南物理研究院 | 183****9498 |
305 | 姚*曦 | 男 | 西南石油大學 | 173****1337 |
306 | 葉*源 | 男 | 攀枝花學院 | 183****7673 |
307 | 葉*滔 | 男 | 西華大學 | 182****2326 |
308 | 易* | 女 | 內蒙古農業大學 | 153****0209 |
309 | 殷*洪 | 男 | 四川文理學院 | 173****0321 |
310 | 殷*明 | 男 | 重慶交通大學 | 199****5968 |
311 | 雍*儒 | 男 | 四川大學 | 185****7530 |
312 | 于*朋 | 男 | 西南交通大學希望學院 | 147****1554 |
313 | 余*寧 | 女 | 西華大學 | 183****6185 |
314 | 余*加 | 男 | 內蒙古工業大學 | 180****9314 |
315 | 余*澤 | 男 | 華北電力大學(保定) | 151****6480 |
316 | 余*松 | 男 | 重慶大學 | 150****2517 |
317 | 余*洋 | 男 | 河北工業大學 | 166****0600 |
318 | 余*杰 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****8732 |
319 | 袁*艷 | 女 | 成都大學 | 155****8631 |
320 | 袁*淳 | 女 | 西華大學 | 155****3508 |
321 | 袁*朋 | 男 | 西華大學 | 131****2705 |
322 | 袁*棠 | 男 | 四川農業大學 | 191****4446 |
323 | 曾*瑾 | 男 | 華北電力大學(保定) | 193****0304 |
324 | 曾*鋼 | 男 | 攀枝花學院 | 152****2716 |
325 | 曾*龍 | 男 | 西昌學院 | 159****5106 |
326 | 曾*燕 | 女 | 攀枝花學院 | 191****5380 |
327 | 曾*東 | 男 | 上海電力大學 | 150****4632 |
328 | 曾*妍 | 女 | 成都大學 | 186****5732 |
329 | 扎*鄧珠 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 188****3301 |
330 | 張*聰 | 男 | 南京工程學院 | 187****1828 |
331 | 張* | 女 | 北京科技大學 | 189****0071 |
332 | 張* | 女 | 西華大學 | 135****4369 |
333 | 張* | 男 | 東北電力大學 | 151****7767 |
334 | 張* | 男 | 西華大學 | 158****6479 |
335 | 張*年 | 男 | 電子科技大學 | 132****5691 |
336 | 張*楠 | 女 | 華北電力大學(北京) | 133****8879 |
337 | 張*琪 | 女 | 云南民族大學 | 182****5708 |
338 | 張*蓉 | 女 | 山西能源學院 | 188****1902 |
339 | 張*琪 | 女 | 上海應用技術大學 | 187****8875 |
340 | 張*琦 | 女 | 華北電力大學(北京) | 182****0612 |
341 | 張*瑞 | 男 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 186****0009 |
342 | 張*穎 | 男 | 三峽大學 | 155****5639 |
343 | 張*文 | 女 | 四川大學 | 134****9683 |
344 | 張* | 男 | 西北政法大學 | 177****2820 |
345 | 張*凱 | 男 | 澳大利亞西澳大學 | 191****4030 |
346 | 張*欣 | 女 | 西安交通大學 | 188****9262 |
347 | 張*文 | 女 | 貴州大學 | 178****5659 |
348 | 張*飛 | 男 | 長安大學 | 139****0421 |
349 | 張*璽 | 女 | 長安大學 | 183****2202 |
350 | 張* | 女 | 四川省社會科學院 | 151****6493 |
351 | 張*健 | 男 | 沈陽工業大學 | 152****1300 |
352 | 章*元 | 男 | 華南理工大學 | 137****1521 |
353 | 趙*城 | 男 | 四川大學 | 173****1656 |
354 | 趙*婷 | 女 | 西華大學 | 182****1744 |
355 | 趙*蕾 | 女 | 廈門大學 | 137****4911 |
356 | 趙*元 | 男 | 上海電力大學 | 173****2576 |
357 | 趙*茹 | 女 | 西南石油大學 | 173****5681 |
358 | 趙*鋒 | 男 | 澳大利亞西澳大學 | 133****2315 |
359 | 鄭*文 | 女 | 四川大學錦江學院 | 182****1369 |
360 | 鄭* | 男 | 西南交通大學 | 184****9447 |
361 | 鐘*逸 | 男 | 北京師范大學 | 180****4609 |
362 | 鐘*鋒 | 男 | 湖北工業大學 | 155****9323 |
363 | 鐘*鴻 | 女 | 四川輕化工大學 | 173****0100 |
364 | 周*弘 | 男 | 西華大學 | 182****1773 |
365 | 周* | 女 | 西南交通大學 | 152****3812 |
366 | 周*全 | 男 | 西華大學 | 157****2826 |
367 | 周*行 | 男 | 四川輕化工大學 | 182****1095 |
368 | 周*寒 | 男 | 寧波工程學院 | 178****9055 |
369 | 周*杰 | 男 | 四川輕化工大學 | 132****2565 |
370 | 周* | 男 | 西華大學 | 177****7235 |
371 | 周* | 男 | 西昌學院 | 152****3268 |
372 | 周*菲 | 男 | 四川農業大學 | 189****1430 |
373 | 周* | 男 | 西南石油大學 | 135****6689 |
374 | 周*潔 | 男 | 西安理工大學 | 173****4759 |
375 | 周*雙 | 女 | 福州大學 | 153****7850 |
376 | 朱*聰 | 男 | 西南交通大學 | 153****7370 |
377 | 朱*權 | 男 | 成都工業學院 | 156****3007 |
378 | 朱*雅 | 女 | 四川輕化工大學 | 187****1107 |
379 | 朱*杰 | 男 | 武漢科技大學 | 182****5589 |
380 | 祝*玥 | 女 | 成都理工大學 | 181****3120 |
381 | 卓*拉姆 | 女 | 四川電力職業技術學院 | 173****2282 |
382 | 鄒*江 | 男 | 上海電機學院 | 158****0344 |
383 | 鄒*佚 | 男 | 北華航天工業學院 | 173****9662 |
384 | 左*霖 | 男 | 成都信息工程大學 | 135****9730 |
二、技能定向計劃 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 手機號碼(聯系電話) |
1 | 陳*皇 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 187****2458 |
2 | 崔*超 | 男 | 重慶電力高等專科學校 | 198****6864 |
3 | 丁*多吉 | 男 | 四川水利職業技術學院 | 157****5457 |
4 | 杜*權 | 男 | 四川水利職業技術學院 | 199****8344 |
5 | 方* | 男 | 四川電力職業技術學院 | 183****8053 |
6 | 費*勇 | 男 | 重慶電子工程職業學院 | 187****2792 |
7 | 馮*鵬 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 155****1705 |
8 | 馮* | 男 | 四川電力職業技術學院 | 151****0500 |
9 | 高*秒 | 男 | 西南交通大學希望學院 | 158****9079 |
10 | 高* | 男 | 四川電力職業技術學院 | 182****3243 |
11 | 茍* | 男 | 四川電力職業技術學院 | 189****0747 |
12 | 關*權 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 180****6572 |
13 | 郭*進 | 男 | 重慶電力高等專科學校 | 173****0408 |
14 | 郭*晶 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 187****8702 |
15 | 何*揚 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 173****5635 |
16 | 何*福 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 177****4904 |
17 | 何* | 男 | 四川電力職業技術學院 | 173****9112 |
18 | 黃*杰 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 177****5516 |
19 | 黃* | 男 | 四川電力職業技術學院 | 135****2601 |
20 | 蔣* | 男 | 四川電力職業技術學院 | 183****2587 |
21 | 解*文 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 199****1917 |
22 | 黎* | 男 | 重慶電力高等專科學校 | 191****3330 |
23 | 李*楓 | 男 | 重慶電力高等專科學校 | 153****0295 |
24 | 李*航 | 男 | 四川水利職業技術學院 | 134****1081 |
25 | 李*林 | 男 | 電子科技大學成都學院 | 158****3747 |
26 | 李*云 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 173****4596 |
27 | 李*東 | 男 | 四川水利職業技術學院 | 183****9303 |
28 | 李* | 男 | 四川水利職業技術學院 | 199****0650 |
29 | 林*宇 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 199****0735 |
30 | 劉*桐 | 男 | 重慶電力高等專科學校 | 183****8448 |
31 | 劉*聞 | 男 | 重慶電力高等專科學校 | 173****3807 |
32 | 劉*源 | 男 | 四川水利職業技術學院 | 181****1337 |
33 | 劉*楠 | 男 | 重慶水利電力職業技術學院 | 181****9005 |
34 | 劉*良 | 男 | 四川電力職業技術學院 | 189****7061 |
35 | 盧*漾 | 男 | 成都理工大學工程技術學院 | 151****6100 |
