2023年國網湖北省電力有限公司第2批高校畢業生錄用人選公示
2023-06-12 09:47馬鞍山事業單位招聘網 來源:國家電網有限公司招聘平臺
馬鞍山事業單位招聘網同步國家電網有限公司招聘平臺提供以下事業單位錄用公示信息:2023年國網湖北省電力有限公司第2批高校畢業生錄用人選公示,更多關于國網招聘,國家電網招聘,國網錄用,事業單位錄用公示的內容,請關注馬鞍山事業單位招聘網/馬鞍山人事考試網!
國網湖北省電力有限公司2023年第2批高校畢業生錄用人選公示
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2023年第2批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2023年6月9日-2023年6月16日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:湖北省武漢市洪山區徐東大街91號,郵編:430077,電子郵箱:hbdl_jwjb@163.com,電話:027-88566733)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業學校 | 手機號碼(聯系電話) |
安*浩 | 男 | 三峽大學科技學院 | 133****6688 |
鮑* | 男 | 湖北工業大學 | 173****1850 |
鮑*軒 | 男 | 武漢紡織大學 | 158****8629 |
鮑*陽 | 男 | 三峽大學 | 183****9015 |
鮑*焱 | 男 | 長江大學 | 155****9551 |
畢*煥 | 女 | 華北電力大學(北京) | 187****0529 |
蔡* | 女 | 華北電力大學科技學院 | 185****2566 |
蔡* | 男 | 湖北工業大學 | 132****1404 |
蔡*熙 | 女 | 三峽大學科技學院 | 139****0321 |
蔡*康 | 男 | 荊楚理工學院 | 131****7593 |
曹*雁 | 女 | 湖北工業大學 | 150****1700 |
曹* | 男 | 英國謝菲爾德大學 | 133****2016 |
曹*龍 | 男 | 漢口學院 | 183****2291 |
曹* | 男 | 三峽大學 | 152****4429 |
陳*楊 | 男 | 文華學院 | 188****6905 |
陳*昌 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 133****1300 |
陳* | 男 | 湖南工商大學 | 155****1191 |
陳*洋 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 135****7083 |
陳*元 | 男 | 武漢大學 | 186****5047 |
陳*涵 | 男 | 三峽電力職業學院 | 159****3669 |
陳* | 女 | 三峽大學科技學院 | 181****8570 |
陳*欣 | 男 | 三峽大學 | 137****3791 |
陳*梓 | 男 | 武漢輕工大學 | 139****4135 |
陳*翩 | 女 | 長江大學 | 189****3062 |
陳*隆 | 男 | 武漢輕工大學 | 136****2278 |
陳* | 男 | 湖北工業大學工程技術學院 | 155****0228 |
陳*雄 | 男 | 三峽電力職業學院 | 133****5951 |
陳*敏 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 199****2728 |
陳*嘉 | 女 | 三峽電力職業學院 | 159****5630 |
陳*潔 | 女 | 湖北民族大學 | 199****0421 |
陳*卓 | 男 | 三峽電力職業學院 | 180****2497 |
陳*怡 | 女 | 三峽大學科技學院 | 132****6416 |
陳*怡 | 女 | 山西財經大學 | 185****6266 |
陳* | 男 | 西安科技大學 | 159****0449 |
陳* | 男 | 北方工業大學 | 187****0690 |
陳*睿 | 女 | 三峽大學科技學院 | 152****1162 |
陳*成 | 男 | 武漢工程大學 | 184****6122 |
陳*羽 | 女 | 浙江財經大學 | 153****2551 |
陳*航 | 女 | 三峽電力職業學院 | 150****5266 |
陳*航 | 男 | 長江大學 | 131****2263 |
陳*軻 | 男 | 武昌工學院 | 132****8116 |
陳*堯 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 136****8165 |
陳* | 男 | 東北電力大學 | 187****3643 |
陳* | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 178****7929 |
陳* | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 188****3559 |
陳*晗 | 男 | 三峽大學科技學院 | 138****3717 |
程*瀚 | 男 | 華中科技大學 | 183****6003 |
程*洋 | 男 | 湖北科技學院 | 138****2730 |
程*婷 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 135****5262 |
程*紫 | 女 | 三峽電力職業學院 | 199****6303 |
程*源 | 女 | 湖北科技學院 | 186****1424 |
程*源 | 男 | 武漢科技大學 | 199****1656 |
程*皓 | 男 | 三峽大學 | 151****8887 |
程*鐘 | 男 | 武漢理工大學 | 183****1129 |
程* | 女 | 三峽大學 | 158****1820 |
褚*瑞 | 男 | 武漢工程大學 | 189****3923 |
崔*龍 | 男 | 湖北師范大學 | 135****2508 |
代*輝 | 男 | 三峽大學 | 182****3031 |
戴*穎 | 女 | 武漢理工大學 | 189****0690 |
戴*薇 | 女 | 東北電力大學 | 136****0022 |
鄧* | 女 | 武漢大學 | 186****9320 |
鄧* | 女 | 三峽大學 | 158****5812 |
鄧*桐 | 女 | 湖北科技學院 | 177****9390 |
鄧* | 男 | 湖北民族大學 | 134****2560 |
鄧*超 | 男 | 三峽電力職業學院 | 186****1085 |
鄧*康 | 男 | 三峽大學 | 155****0402 |
鄧*偉 | 男 | 三峽大學科技學院 | 183****6529 |
丁*霖 | 男 | 湖北工業大學 | 183****8133 |
丁*博 | 男 | 湖北理工學院 | 199****4789 |
丁*秋 | 女 | 三峽大學科技學院 | 157****6116 |
丁*桐 | 女 | 漢口學院 | 157****9556 |
董* | 男 | 三峽大學科技學院 | 134****4668 |
杜*琪 | 女 | 三峽大學 | 158****1055 |
杜*珺 | 女 | 長江大學 | 138****8247 |
杜* | 男 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 156****9378 |
凡*龍 | 男 | 三峽電力職業學院 | 187****9980 |
樊*涌 | 男 | 三峽電力職業學院 | 176****8996 |
樊*珂 | 女 | 文華學院 | 198****1907 |
樊* | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 159****9778 |
范*林 | 男 | 漢江師范學院 | 137****1265 |
范*勛 | 男 | 湖北民族大學 | 134****6997 |
范*然 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 133****6987 |
方* | 男 | 湖北工業大學 | 181****6009 |
方* | 女 | 三峽大學 | 158****8527 |
方* | 男 | 武漢船舶職業技術學院 | 136****3586 |
方* | 男 | 武漢理工大學 | 136****8160 |
方* | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 153****2775 |
馮*群 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 181****6955 |
馮*遙 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 191****8607 |
馮*權 | 男 | 長江大學 | 199****3551 |
馮*佳 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 191****8735 |
馮*軒 | 男 | 湖北理工學院 | 136****6662 |
付*凱 | 男 | 荊楚理工學院 | 135****7031 |
付*曦 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 151****5550 |
付*晗 | 女 | 三峽大學科技學院 | 187****8376 |
甘*宇 | 女 | 中南財經政法大學 | 183****1530 |
高* | 男 | 湖北第二師范學院 | 180****5547 |
高*然 | 女 | 三峽大學 | 188****6446 |
高*寒 | 男 | 湖北水利水電職業技術學院 | 132****0905 |
高*飛 | 女 | 湖北工業大學 | 159****9280 |
高*翔 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 139****6987 |
耿*菲 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 159****7962 |
龔*揚 | 男 | 三峽電力職業學院 | 134****7257 |
關*月 | 女 | 武漢船舶職業技術學院 | 134****9636 |
官*東 | 男 | 荊楚理工學院 | 159****3674 |
桂*煉 | 男 | 漢江師范學院 | 159****2290 |
郭*杰 | 男 | 三峽大學科技學院 | 138****9593 |
郭* | 男 | 文華學院 | 132****6472 |
郭*穎 | 女 | 湖北工業大學 | 177****9310 |
郭*成 | 男 | 湖北工業大學工程技術學院 | 189****8801 |
郭*琦 | 女 | 湖南工業大學 | 185****0150 |
韓* | 男 | 武漢輕工大學 | 136****5262 |
韓*然 | 男 | 湖北水利水電職業技術學院 | 135****7233 |
何* | 男 | 武漢大學 | 188****9555 |
何* | 男 | 長江大學 | 135****3216 |
何*航 | 男 | 湖北民族大學 | 133****6890 |
何*欣 | 女 | 武昌首義學院 | 138****1324 |
何*琦 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 153****8196 |
賀*妍 | 女 | 湖北大學 | 159****6172 |
賀* | 男 | 荊楚理工學院 | 152****8258 |
洪*飛 | 男 | 黃岡師范學院 | 150****6467 |
侯* | 男 | 武漢科技大學 | 173****0805 |
厚*歆 | 女 | 三峽大學 | 136****5576 |
胡*群 | 男 | 三峽大學 | 134****8901 |
胡* | 男 | 華北電力大學(北京) | 181****6687 |
胡*為 | 男 | 南華大學 | 172****0742 |
胡*宇 | 男 | 湖北工業大學 | 152****9340 |
胡*健 | 男 | 湖北理工學院 | 134****8717 |
胡* | 男 | 三峽大學 | 155****6295 |
胡* | 男 | 武漢城市學院 | 158****0961 |
胡* | 女 | 湖北汽車工業學院 | 152****4943 |
胡*敏 | 女 | 三峽大學 | 150****7343 |
胡*娟 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 158****7682 |
胡*豪 | 男 | 西安工程大學 | 177****1988 |
胡*恒 | 男 | 三峽大學 | 134****3615 |
胡*博 | 男 | 湖北工業大學 | 139****0319 |
胡*立 | 男 | 湖北工業大學 | 177****2614 |
胡*航 | 男 | 三峽大學 | 132****0139 |
華*興 | 男 | 三峽大學科技學院 | 134****6099 |
黃*桓 | 男 | 三峽大學科技學院 | 180****6556 |
黃* | 男 | 湖北工業大學工程技術學院 | 134****9681 |
黃* | 男 | 三峽大學 | 131****5286 |
黃*然 | 男 | 三峽電力職業學院 | 155****2377 |
黃* | 男 | 湖北民族大學 | 183****8696 |
黃* | 女 | 中國農業大學 | 177****6990 |
黃*昕 | 男 | 三峽大學 | 188****7786 |
黃*軒 | 男 | 三峽大學科技學院 | 187****7970 |
黃*飛 | 男 | 黃岡師范學院 | 176****1706 |
黃*樸 | 男 | 西安工商學院 | 176****1947 |
吉*雨 | 女 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 152****1940 |
簡*怡 | 女 | 鄭州航空工業管理學院 | 136****0020 |
蔣*睿 | 男 | 三峽電力職業學院 | 186****8212 |
蔣*堤 | 男 | 太原科技大學 | 139****5025 |
金*玨 | 男 | 武昌首義學院 | 158****2621 |
金*晨 | 男 | 三峽電力職業學院 | 166****2730 |
金*辰 | 男 | 三峽大學科技學院 | 151****9259 |
金*千 | 男 | 英國曼徹斯特大學 | 166****3143 |
康* | 女 | 湖北工業大學 | 153****7353 |
康*瀟 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 153****2365 |
柯* | 男 | 湖北三峽職業技術學院 | 159****1144 |
柯*遠 | 男 | 三峽大學科技學院 | 158****9928 |
柯*楓 | 男 | 三峽電力職業學院 | 177****2218 |
樂*源 | 女 | 武漢紡織大學 | 189****7483 |
雷*森 | 男 | 吉林工商學院 | 131****9641 |
雷*驁 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 139****5121 |
冷*倫 | 男 | 江南大學 | 181****1698 |
黎*熙 | 男 | 三峽大學科技學院 | 153****6379 |
黎*博 | 男 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 180****9451 |
黎* | 男 | 長江大學 | 138****1776 |
李*沖 | 男 | 武漢輕工大學 | 152****2726 |
李* | 男 | 湖北工業大學 | 189****8498 |
李*茜 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 183****5836 |
李*燁 | 男 | 廣西大學 | 152****2067 |
李* | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 137****0762 |
李*澤 | 男 | 三峽大學科技學院 | 199****4875 |
李*雅 | 女 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 177****4442 |
李*林 | 男 | 三峽電力職業學院 | 134****4067 |
李*欣 | 女 | 三峽大學 | 158****0958 |
李*舸 | 男 | 武昌理工學院 | 186****1437 |
李*舟 | 男 | 上海電力大學 | 139****8937 |
李*拓 | 男 | 三峽大學 | 137****0007 |
李*泉 | 男 | 文華學院 | 155****3522 |
李*宸 | 男 | 湖南水利水電職業技術學院 | 195****8490 |
李*禾 | 女 | 湖北工業大學工程技術學院 | 139****3339 |
李*晟 | 男 | 武漢晴川學院 | 177****0589 |
李* | 男 | 三峽大學科技學院 | 189****6858 |
李*茹 | 女 | 湖北工業大學 | 150****8868 |
李*瑤 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 187****2860 |
李*聰 | 男 | 武漢理工大學 | 186****8066 |
李*瓊 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 136****8572 |
李*龍 | 男 | 湖南大學 | 153****7898 |
李* | 男 | 文華學院 | 186****1289 |
李*文 | 男 | 西北農林科技大學 | 199****8041 |
李* | 女 | 三峽大學科技學院 | 136****6576 |
李* | 男 | 湖北工業大學 | 131****7659 |
李* | 男 | 湖北工業大學 | 187****7044 |
李*珉 | 男 | 三峽大學科技學院 | 159****9473 |
李*遠 | 男 | 湖北理工學院 | 156****9616 |
李*宇 | 男 | 三峽大學 | 191****7201 |
李*祥 | 男 | 湖北工業大學 | 186****9146 |
李*浩 | 男 | 湖北工程學院 | 150****5932 |
李*琪 | 女 | 湖北民族大學 | 134****8277 |
李*龍 | 男 | 三峽大學科技學院 | 132****7323 |
李*君 | 男 | 漢江師范學院 | 133****8898 |
李*涵 | 女 | 黑龍江科技大學 | 139****9041 |
李*璇 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 199****6348 |
李*珂 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 153****7271 |
李*寧 | 男 | 湖北工業大學 | 139****9913 |
李* | 男 | 三峽大學科技學院 | 180****6199 |
李* | 女 | 江西電力職業技術學院 | 138****0378 |
李*斌 | 男 | 武漢理工大學 | 156****1568 |
李*翔 | 男 | 武漢理工大學 | 158****5748 |
李*均 | 男 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 186****6090 |
李*軒 | 男 | 湖北工業大學 | 181****8865 |
李*杰 | 男 | 華中科技大學 | 139****2561 |
李*宇 | 男 | 湖北工業大學 | 152****1470 |
李* | 男 | 湖北大學 | 135****9979 |
李*鯤 | 男 | 武漢大學 | 137****5610 |
李*婷 | 女 | 三峽大學科技學院 | 150****2740 |
李*龍 | 男 | 荊楚理工學院 | 158****7585 |
李*涵 | 女 | 北方民族大學 | 176****9675 |
李*怡 | 女 | 三峽大學科技學院 | 150****8058 |
廖* | 女 | 懷化學院 | 131****1436 |
廖*雯 | 女 | 湖北工程學院 | 188****6721 |
廖* | 女 | 三峽大學科技學院 | 151****2580 |
林* | 男 | 武漢理工大學 | 152****6437 |
林* | 男 | 鄭州大學 | 176****2477 |
林* | 男 | 湖北理工學院 | 131****0387 |
林*煒煒 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 138****0565 |
凌* | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 198****5255 |
劉*彤 | 女 | 英國謝菲爾德大學 | 178****2537 |
劉* | 男 | 武漢輕工大學 | 180****6926 |
劉* | 男 | 湖北汽車工業學院 | 190****7656 |
劉* | 男 | 三峽大學 | 152****2221 |
劉* | 男 | 三峽大學科技學院 | 155****2960 |
劉* | 男 | 三峽大學 | 152****4547 |
劉*炎 | 男 | 湖北理工學院 | 155****6559 |
劉* | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 132****2623 |
劉* | 男 | 湖北工業大學工程技術學院 | 133****2007 |
劉*源 | 男 | 湖北工業大學 | 138****9908 |
劉*源 | 男 | 三峽大學科技學院 | 181****7080 |
劉*源 | 男 | 三峽大學 | 157****5522 |
劉*楠 | 女 | 湖北工業大學 | 186****5849 |
劉*禾 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 139****5545 |
劉*成 | 男 | 湖北工業大學 | 152****8871 |
劉*陽 | 男 | 三峽大學科技學院 | 199****3763 |
劉*桐 | 女 | 云南民族大學 | 138****0126 |
劉* | 女 | 三峽大學 | 188****1182 |
劉*泉 | 男 | 華北電力大學(保定) | 159****4968 |
劉* | 女 | 長江大學 | 137****7083 |
劉*甜 | 女 | 南京農業大學 | 189****0017 |
劉* | 女 | 三峽大學 | 159****8232 |
劉*青 | 女 | 三峽大學科技學院 | 139****4376 |
劉*軒 | 男 | 三峽大學 | 151****4176 |
劉*川 | 男 | 湖北理工學院 | 135****7927 |
劉* | 男 | 湖北工業大學工程技術學院 | 138****0551 |
劉* | 男 | 湖北水利水電職業技術學院 | 135****9266 |
劉*蝶 | 女 | 三峽大學科技學院 | 136****7538 |
劉*輝 | 男 | 三峽電力職業學院 | 138****5337 |
劉*劍 | 男 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 156****7959 |
劉*豪 | 男 | 三峽大學 | 151****3205 |
劉*馨 | 女 | 三峽大學 | 138****6990 |
劉*彥 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 183****1979 |
劉*奧 | 男 | 湖北工業大學 | 183****3493 |
劉*杰 | 男 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 156****9005 |
劉*奇 | 男 | 湖北工業大學 | 186****7906 |
劉*卓 | 男 | 三峽電力職業學院 | 177****2181 |
柳*波 | 男 | 文華學院 | 188****1941 |
盧*然 | 男 | 中南民族大學 | 139****9045 |
蘆*玉 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 151****0210 |
魯* | 男 | 湖北工業大學 | 153****5566 |
魯*奕 | 男 | 三峽大學科技學院 | 158****3077 |
魯*娜 | 女 | 三峽大學科技學院 | 159****1252 |
陸*萌 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 183****8231 |
呂*旭 | 男 | 湖北師范大學 | 182****0288 |
呂*昊 | 男 | 武漢輕工大學 | 150****2311 |
呂*博 | 男 | 湖北工業大學 | 176****6249 |
呂*峰 | 男 | 三峽大學科技學院 | 135****0132 |
羅*陽 | 男 | 三峽大學 | 131****0627 |
羅*鑫 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 186****0731 |
馬*凡 | 男 | 三峽大學科技學院 | 132****8370 |
馬*翰 | 男 | 三峽大學科技學院 | 139****5901 |
馬*甜 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 156****8138 |
馬*迪 | 女 | 三峽大學科技學院 | 136****3339 |
馬*源 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 153****2632 |
馬*陽 | 男 | 湖北工業大學 | 158****3712 |
馬*麗 | 女 | 香港理工大學 | 189****7325 |
梅* | 男 | 三峽大學 | 137****9219 |
梅*嫣 | 女 | 武漢理工大學 | 150****2469 |
孟*鑫 | 男 | 三峽大學 | 158****5560 |
孟* | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 134****0683 |
孟* | 女 | 漢江師范學院 | 151****1489 |
明*冰 | 女 | 中南財經政法大學 | 198****8168 |
明*琪 | 男 | 湖北工業大學工程技術學院 | 152****9011 |
倪* | 男 | 武漢晴川學院 | 177****4247 |
歐*足一 | 男 | 江西電力職業技術學院 | 166****1877 |
潘*飛 | 男 | 武昌理工學院 | 176****6337 |
潘*睿 | 男 | 三峽大學科技學院 | 199****6613 |
彭*溪 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 131****1955 |
彭*楨 | 男 | 長春工業大學 | 199****6631 |
彭*杏 | 女 | 黃岡師范學院 | 136****5201 |
彭*全 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 132****8320 |
彭*柯 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 151****1429 |
彭*彥 | 女 | 英國曼徹斯特大學 | 139****7831 |
彭*怡 | 女 | 三峽電力職業學院 | 183****9210 |
彭*斐 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 199****0591 |
彭*濤 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 156****8552 |
彭*偉 | 男 | 武昌首義學院 | 186****3356 |
彭*慧 | 女 | 武漢大學 | 139****5205 |
皮*珍 | 女 | 華中農業大學 | 153****5119 |
戚*欣 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 153****8470 |
祁* | 男 | 華中科技大學 | 191****3983 |
錢*月 | 女 | 湖北汽車工業學院 | 159****9659 |
喬*翔 | 男 | 湖北工業大學 | 130****1058 |
邱*林 | 男 | 湖北理工學院 | 176****7964 |
邱*婷 | 女 | 三峽大學科技學院 | 182****9660 |
邱*權 | 男 | 武漢大學 | 150****9267 |
全*茂 | 男 | 北京交通大學 | 188****5822 |
饒*鵬 | 男 | 英國伯明翰大學 | 158****0653 |
任*冰 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 183****6327 |
商* | 男 | 三峽大學 | 186****0879 |
上*卓爾 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 198****6873 |
邵*耕 | 男 | 湖北工業大學 | 134****4207 |
申*楠 | 男 | 武漢大學 | 135****1619 |
申*山 | 男 | 中國礦業大學(北京) | 188****8687 |
沈*鈺 | 男 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 177****4606 |
沈* | 女 | 湖北工業大學 | 186****8241 |
盛*威 | 男 | 三峽電力職業學院 | 134****2210 |
施* | 男 | 東北大學 | 139****5127 |
施*雯 | 女 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 139****0969 |
石*文 | 女 | 三峽大學科技學院 | 158****6906 |
舒*鑫 | 男 | 三峽電力職業學院 | 130****0331 |
舒* | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 139****6517 |
舒* | 男 | 湖北水利水電職業技術學院 | 152****9775 |
宋*薇 | 女 | 英國利茲大學 | 188****2036 |
宋*宇 | 男 | 湖北工業大學 | 183****0280 |
蘇* | 女 | 黃岡師范學院 | 150****8167 |
蘇*榮 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 186****0321 |
蘇* | 女 | 北京林業大學 | 132****0066 |
蘇*子 | 男 | 三峽大學 | 159****2500 |
蘇*龍 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 153****6701 |
孫* | 男 | 武漢科技大學 | 186****2631 |
孫*旻 | 男 | 山東工商學院 | 198****5625 |
孫*鐸 | 男 | 湖北交通職業技術學院 | 159****7230 |
孫*璇 | 女 | 華北電力大學(北京) | 189****8178 |
孫*飛 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 158****8002 |
孫*岳 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 158****0209 |
談*慶 | 女 | 三峽電力職業學院 | 182****2030 |
覃*堯 | 男 | 武漢晴川學院 | 150****5946 |
譚*翔 | 男 | 東南大學 | 155****9688 |
譚*旭 | 男 | 三峽電力職業學院 | 137****8019 |
譚*聞 | 女 | 湖北經濟學院 | 159****5291 |
湯* | 男 | 武漢科技大學 | 199****2126 |
湯*堯 | 男 | 三峽大學 | 150****6096 |
唐*烽 | 男 | 湖北民族大學 | 133****5826 |
陶* | 男 | 湖北工業大學 | 181****3880 |
陶*儒 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 135****9069 |
陶*知 | 男 | 武漢輕工大學 | 153****0420 |
陶*宇 | 男 | 三峽大學 | 156****5278 |
陶*軒 | 男 | 武漢輕工大學 | 139****9160 |
田* | 男 | 湖北工業大學 | 155****0048 |
田*麗 | 女 | 漢江師范學院 | 151****4661 |
童* | 女 | 湖北工業大學 | 155****7725 |
童*帆 | 男 | 三峽電力職業學院 | 150****9799 |
涂*睿 | 男 | 湖北理工學院 | 155****2024 |
涂*峰 | 男 | 鄭州輕工業大學 | 189****1920 |
萬*逸 | 男 | 三峽大學 | 185****0650 |
萬*倩 | 女 | 同濟大學 | 191****8571 |
萬* | 女 | 湖北工業大學工程技術學院 | 132****6520 |
汪* | 女 | 武昌首義學院 | 186****4188 |
汪* | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 132****4812 |
汪*敏 | 男 | 三峽大學 | 130****7310 |
汪* | 女 | 三峽大學科技學院 | 133****0691 |
汪*輝 | 男 | 湖北工業大學 | 132****6484 |
汪*易 | 女 | 湖北科技學院 | 188****2461 |
汪*禮 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 132****1571 |
王* | 男 | 東北電力大學 | 158****6014 |
王* | 女 | 暨南大學 | 173****6272 |
王*勝 | 男 | 湖南工業大學 | 176****4809 |
王*嵐 | 男 | 長江職業學院 | 139****6289 |
王*亮 | 男 | 黃岡師范學院 | 186****2517 |
王* | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 177****4863 |
王*貝 | 女 | 三峽大學科技學院 | 188****2602 |
王*偲 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 150****3170 |
王*迪 | 女 | 華北電力大學(保定) | 134****9570 |
王*涵 | 女 | 三峽大學科技學院 | 139****1377 |
王*雄 | 男 | 三峽電力職業學院 | 130****9252 |
王*龍 | 男 | 沈陽工程學院 | 150****1035 |
王*雪 | 女 | 青島理工大學 | 152****6402 |
王*幫 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 130****5144 |
王*冉 | 男 | 長江大學 | 139****3712 |
王*逸 | 女 | 長沙理工大學 | 189****2331 |
王*琦 | 男 | 湖北大學 | 138****8542 |
王*盈 | 女 | 荊楚理工學院 | 187****9229 |
王*凡 | 男 | 三峽大學 | 158****2900 |
王*晗 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 159****9361 |
王*文 | 男 | 內蒙古科技大學 | 159****0982 |
王*丞 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 134****8688 |
王*霖 | 男 | 湖北理工學院 | 188****5210 |
王*昊 | 男 | 三峽大學 | 139****9867 |
王* | 男 | 湖北工程學院 | 173****1024 |
王*飛 | 男 | 河海大學 | 134****7569 |
王*龍璽 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 187****7755 |
王*迪 | 男 | 華中科技大學 | 136****6209 |
王*潁 | 女 | 上海電力大學 | 139****9136 |
王*源 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 159****7694 |
王*曼 | 女 | 華中科技大學 | 180****7131 |
王*涵 | 男 | 湖北水利水電職業技術學院 | 132****1252 |
王*琨 | 男 | 南京郵電大學 | 139****3395 |
王*瑞 | 男 | 湖北師范大學 | 188****0016 |
王*文 | 男 | 三峽大學科技學院 | 136****9848 |
王*怡 | 女 | 華北水利水電大學 | 180****2805 |
王*鈺 | 女 | 湖北水利水電職業技術學院 | 158****9119 |
望*淇 | 女 | 三峽大學科技學院 | 159****2882 |
魏* | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 157****3471 |
魏*翔 | 男 | 河南工業大學 | 186****9273 |
魏*杰 | 男 | 武漢科技大學 | 188****4569 |
魏*九 | 男 | 中南民族大學 | 187****2635 |
魏*政 | 男 | 青海大學昆侖學院 | 186****9779 |
文*寧 | 女 | 長春工業大學 | 189****5458 |
鄔*瑤 | 女 | 三峽大學 | 180****5057 |
吳*威 | 男 | 三峽大學 | 152****0830 |
吳*源 | 男 | 三峽大學 | 131****2661 |
吳*豪 | 男 | 三峽大學科技學院 | 159****9952 |
吳*杰 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 181****8529 |
吳* | 男 | 文華學院 | 152****8572 |
吳*祖 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 157****0811 |
吳*琪 | 女 | 湖北水利水電職業技術學院 | 186****3727 |
吳*圓 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 139****4726 |
吳*宇 | 男 | 中國石油大學(北京) | 153****7461 |
吳* | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 173****0592 |
吳*江 | 男 | 湖北大學 | 135****2051 |
吳*慰 | 男 | 武漢電力職業技術學院 | 187****3297 |
吳*杰 | 男 | 三峽大學 | 150****7908 |
吳*飛 | 女 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 159****9611 |
吳*敏 | 女 | 湖北師范大學 | 155****1883 |
吳*凡 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 153****3566 |
吳*翔 | 男 | 湖北工程學院 | 138****0617 |
吳*欣 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 189****5255 |
吳*昊 | 男 | 湖北科技學院 | 155****2885 |
吳*煊 | 女 | 江漢大學 | 152****1438 |
伍*琪 | 男 | 武漢東湖學院 | 132****1232 |
習*飛 | 男 | 上海電機學院 | 189****4296 |
夏*文 | 男 | 深圳大學 | 183****2766 |
夏*蓉 | 女 | 西南大學 | 187****2827 |
夏*嬋 | 女 | 武漢電力職業技術學院 | 152****1719 |
夏*航 | 男 | 湖北師范大學 | 152****9664 |
向* | 男 | 湖北工程學院 | 186****1739 |
向*圓 | 女 | 中國人民大學 | 130****8207 |
向* | 女 | 湖北理工學院 | 133****3647 |
肖* | 男 | 三峽電力職業學院 | 186****5830 |
肖*隆 | 男 | 武漢紡織大學 | 139****5285 |
肖*恒 | 男 | 三峽大學 | 152****4249 |
謝*斌 | 男 | 三峽大學 | 181****1960 |
謝*鵬 | 男 | 浙江大學 | 138****1116 |
