2023年國網浙江省電力有限公司第2批高校畢業生錄用人選公示
2023-06-12 10:21馬鞍山事業單位招聘網 來源:國家電網有限公司招聘平臺
馬鞍山事業單位招聘網同步國家電網有限公司招聘平臺提供以下事業單位錄用公示信息:2023年國網浙江省電力有限公司第2批高校畢業生錄用人選公示,更多關于國網招聘,國家電網招聘,國網錄用,事業單位錄用公示的內容,請關注馬鞍山事業單位招聘網/馬鞍山人事考試網!
國網浙江省電力有限公司2023年第2批高校畢業生錄用人選公示
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2023年第2批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2023年06月09日-2023年06月16日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:浙江省杭州市西湖區黃龍路8號,郵編:310007,電子郵箱:zj_2178@zj.sgcc.com.cn,電話:0571-51102178)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業學校 | 手機號碼(聯系電話) |
包* | 男 | 西安交通大學 | 157****1316 |
蔡*閣 | 男 | 三峽大學 | 138****0951 |
蔡*妍 | 女 | 寧波大學 | 178****6917 |
曹*如 | 女 | 華北電力大學(北京) | 156****7822 |
曹*彥 | 男 | 江蘇師范大學 | 151****7040 |
曹*偉 | 男 | 上海電力大學 | 183****3135 |
柴*斌 | 男 | 華北電力大學(北京) | 182****5272 |
陳* | 男 | 河海大學 | 182****3105 |
陳*杰 | 男 | 杭州電子科技大學 | 173****3141 |
陳*寧 | 女 | 浙江財經大學 | 198****4120 |
陳*威 | 男 | 浙江科技學院 | 152****8855 |
陳*昊 | 男 | 杭州電子科技大學 | 135****3440 |
陳*茹 | 女 | 中國政法大學 | 188****3596 |
陳*鑫 | 男 | 東北電力大學 | 159****1030 |
陳*棟 | 男 | 三峽電力職業學院 | 151****8650 |
陳*柳 | 女 | 杭州電子科技大學 | 173****5470 |
陳*宇 | 男 | 華北電力大學(北京) | 185****6338 |
陳*雨 | 女 | 中國人民大學 | 137****8799 |
陳* | 女 | 美國哥倫比亞大學 | 138****8101 |
陳*佚 | 女 | 華北電力大學(保定) | 152****2303 |
陳*鑫 | 男 | 浙江科技學院 | 136****4558 |
陳*昕 | 女 | 南昌工程學院 | 199****8769 |
陳*琳 | 女 | 浙江理工大學 | 139****8992 |
陳*元 | 男 | 新疆財經大學 | 137****9693 |
陳*健 | 男 | 上海師范大學 | 137****0832 |
陳*彤 | 男 | 南京理工大學 | 186****5212 |
成* | 男 | 西安交通大學 | 138****1640 |
程*淇 | 女 | 華東理工大學 | 131****6285 |
丁*耀 | 男 | 東南大學 | 188****6730 |
董*軒 | 男 | 黑龍江科技大學 | 135****0652 |
杜*霖 | 男 | 浙江理工大學 | 159****9145 |
樊*璇 | 女 | 臺州學院 | 135****3900 |
樊*陽 | 男 | 美國加州大學圣迭戈分校 | 193****0528 |
范*陽 | 男 | 三峽大學 | 185****2668 |
方*雯 | 女 | 東北電力大學 | 136****7448 |
方*野 | 女 | 東華大學 | 182****8689 |
方*慧 | 女 | 上海海事大學 | 150****3816 |
方* | 女 | 浙江大學 | 153****7883 |
方*寧 | 女 | 華北電力大學(北京) | 173****7206 |
方*逸 | 男 | 西安交通大學 | 150****3151 |
費* | 女 | 澳大利亞墨爾本大學 | 136****7382 |
費* | 女 | 華北科技學院 | 188****8612 |
馮*兒 | 女 | 上海大學 | 138****4129 |
馮*瑜 | 男 | 北京林業大學 | 138****8456 |
傅*玥 | 女 | 寧波大學 | 138****0825 |
傅*松 | 男 | 華北電力大學(保定) | 183****8115 |
高*梁 | 男 | 上海交通大學 | 177****3189 |
高* | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****3963 |
高* | 男 | 鄭州大學 | 180****9639 |
高*陽 | 男 | 上海電力大學 | 151****5776 |
葛*穎 | 女 | 西安交通大學 | 137****5853 |
龔* | 男 | 上海電力大學 | 159****4399 |
谷*森 | 男 | 鄭州電力高等專科學校 | 139****4883 |
顧*博崴 | 男 | 華北電力大學(保定) | 137****1712 |
郭*輝 | 男 | 沈陽工程學院 | 188****5185 |
郭*辰 | 男 | 東北農業大學 | 188****5510 |
韓*浩 | 男 | 武漢大學 | 135****0494 |
韓*凡 | 男 | 浙江工業大學 | 137****2214 |
韓*濤 | 男 | 長安大學 | 139****2887 |
何*鑫 | 男 | 浙江海洋大學 | 182****8249 |
何* | 女 | 浙江理工大學 | 133****3470 |
洪*安 | 男 | 浙江大學 | 133****3968 |
洪*真言 | 女 | 美國德克薩斯大學奧斯汀分校 | 138****9270 |
侯*超 | 男 | 湖南大學 | 155****9920 |
胡*煒 | 女 | 浙江理工大學 | 159****4693 |
胡*涵 | 女 | 浙江財經大學 | 137****5102 |
胡*桐 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****0850 |
胡*林 | 男 | 長沙理工大學 | 151****0654 |
黃*藍 | 女 | 河南師范大學 | 182****1100 |
黃*宸 | 男 | 海南大學 | 187****6096 |
黃* | 男 | 華北電力大學(保定) | 151****7310 |
黃*毅 | 男 | 東北電力大學 | 155****5990 |
黃*成 | 男 | 浙江海洋大學 | 188****0605 |
黃*豪 | 男 | 江西電力職業技術學院 | 182****2524 |
黃*以 | 男 | 上海電力大學 | 198****9988 |
吉*祺 | 男 | 西南交通大學 | 151****1023 |
季*崇一 | 男 | 浙江財經大學 | 153****5211 |
賈*凱 | 男 | 鄭州電力高等專科學校 | 176****3545 |
江*成 | 男 | 青海大學 | 187****1855 |
姜* | 男 | 浙江工商大學 | 187****1303 |
蔣*潤 | 男 | 四川大學 | 152****8689 |
金* | 男 | 東南大學 | 183****6541 |
金*正 | 男 | 浙江大學 | 188****9603 |
金*帆 | 男 | 浙江大學 | 138****6401 |
金*晗 | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****6595 |
雷*迪 | 男 | 天津大學 | 175****8093 |
雷*康 | 男 | 長沙理工大學 | 152****5361 |
李*正 | 男 | 香港科技大學 | 150****7928 |
李*禾 | 女 | 景德鎮陶瓷大學 | 131****3527 |
李* | 男 | 東北電力大學 | 180****3277 |
李*廷 | 男 | 東北電力大學 | 166****2177 |
李*亨 | 男 | 浙江科技學院 | 198****7716 |
李* | 男 | 西南交通大學 | 138****5476 |
李*波 | 男 | 西安科技大學 | 188****1876 |
李*楠 | 女 | 寧波大學 | 150****2635 |
李*澄 | 女 | 新加坡新加坡國立大學 | 158****5744 |
李*璐 | 女 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 157****3229 |
李*利 | 男 | 北京林業大學 | 151****3575 |
李*城 | 男 | 寧波大學 | 183****0383 |
李* | 男 | 華北電力大學(北京) | 188****6693 |
李*晗 | 男 | 華北電力大學(保定) | 182****4436 |
李*沄 | 女 | 浙江財經大學 | 189****2233 |
李* | 男 | 太原理工大學 | 132****6052 |
李* | 女 | 上海電力大學 | 135****3332 |
李*昊 | 男 | 嘉興學院 | 198****7986 |
李*橋 | 男 | 復旦大學 | 131****4393 |
酈*昊 | 男 | 浙江工業大學 | 133****0251 |
練*濤 | 男 | 金華職業技術學院 | 131****2256 |
梁* | 男 | 合肥工業大學 | 178****1920 |
林*惠 | 女 | 杭州電子科技大學 | 132****6068 |
林*哲 | 男 | 浙江科技學院 | 159****9725 |
林*寧 | 女 | 上海電力大學 | 131****7316 |
林*樵 | 男 | 浙江大學 | 150****2779 |
劉*燦 | 男 | 鄭州電力高等專科學校 | 176****1872 |
劉* | 男 | 浙江理工大學 | 158****8289 |
劉*寧 | 男 | 哈爾濱理工大學 | 181****1200 |
劉*殊 | 女 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 137****6299 |
劉*平 | 男 | 湖南大學 | 150****7077 |
劉*奕 | 女 | 中國計量大學 | 199****4116 |
劉*楠 | 女 | 揚州大學 | 182****8171 |
劉* | 男 | 南京工程學院 | 137****5192 |
劉*雨 | 男 | 中國地質大學(北京) | 137****9656 |
劉* | 男 | 北京科技大學 | 186****2688 |
盧*元 | 男 | 鄭州大學 | 133****3361 |
盧*靈 | 女 | 華南理工大學 | 150****2806 |
盧*彬 | 男 | 安徽理工大學 | 135****0549 |
魯* | 男 | 上海電力大學 | 185****8958 |
陸*仁 | 男 | 遼寧工業大學 | 180****5133 |
呂*菁 | 女 | 中南大學 | 187****9032 |
呂*深 | 男 | 中南財經政法大學 | 131****6099 |
羅*熹 | 男 | 中南大學 | 159****3351 |
羅*涵 | 女 | 鄭州大學 | 187****2529 |
麻*博 | 男 | 西安交通大學 | 150****7811 |
馬*杰 | 男 | 上海電力大學 | 188****3393 |
馬*恒 | 男 | 浙江工業大學 | 198****6037 |
毛*杰 | 男 | 鄭州大學 | 178****3322 |
梅*明 | 男 | 暨南大學 | 173****5868 |
聶*凡 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 177****1200 |
牛*凱 | 男 | 鄭州電力高等專科學校 | 166****6587 |
潘*一 | 男 | 南京工程學院 | 183****1750 |
潘*晴 | 女 | 浙江科技學院 | 135****8812 |
潘*毅 | 男 | 重慶理工大學 | 138****8059 |
彭*程 | 男 | 南京工程學院 | 136****6543 |
錢*奔 | 男 | 河海大學 | 135****1633 |
錢*豪 | 男 | 東北電力大學 | 151****2521 |
錢*杰 | 男 | 天津大學 | 180****1721 |
錢* | 男 | 溫州大學 | 180****0089 |
錢*昂 | 男 | 河海大學 | 157****9012 |
秦*騰 | 男 | 西北農林科技大學 | 131****6270 |
秦*寅 | 男 | 上海電力大學 | 183****4774 |
邱*天 | 男 | 華中科技大學 | 135****7310 |
任*龍 | 男 | 常州工學院 | 182****9385 |
邵*哲 | 男 | 江南大學 | 150****1836 |
沈*陽 | 男 | 東南大學 | 198****4338 |
沈*慧 | 女 | 英國倫敦大學國王學院 | 137****4287 |
沈*羽 | 女 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 150****7466 |
沈* | 男 | 武漢大學 | 181****5199 |
沈* | 男 | 東北電力大學 | 188****4469 |
沈*橙 | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | 187****5969 |
沈*皓 | 男 | 浙江理工大學 | 177****1279 |
施*浩 | 男 | 南京工程學院 | 137****3356 |
施*祺 | 男 | 浙江理工大學 | 137****4478 |
石*遠 | 男 | 英國倫敦大學國王學院 | 188****0239 |
史* | 女 | 英國倫敦大學學院 | 188****0497 |
史*凱 | 男 | 中國科學技術大學 | 182****6130 |
舒*楠 | 女 | 華北電力大學(保定) | 188****0073 |
宋*宇 | 男 | 海南大學 | 136****2013 |
宋*鎧 | 男 | 浙江水利水電學院 | 198****9720 |
蘇*昊 | 男 | 南京工程學院 | 136****1316 |
孫* | 男 | 南京工程學院 | 183****9820 |
孫*林 | 男 | 杭州電子科技大學 | 173****4141 |
湯*洋 | 男 | 南京工程學院 | 198****5983 |
唐* | 男 | 浙江科技學院 | 191****6495 |
陶*暉 | 男 | 江西理工大學 | 150****7679 |
陶*諾 | 男 | 華北電力大學(北京) | 158****0931 |
滕*宗 | 男 | 河海大學 | 173****6773 |
童*凱 | 男 | 蘭州大學 | 173****9109 |
王* | 男 | 東南大學 | 199****0068 |
王*練 | 男 | 合肥工業大學 | 152****0902 |
王*樟 | 男 | 中國石油大學(華東) | 180****1623 |
王* | 男 | 天津工業大學 | 188****8332 |
王* | 男 | 南京師范大學 | 130****0868 |
王*禹 | 男 | 中國礦業大學(徐州) | 198****6635 |
王* | 男 | 浙江水利水電學院 | 137****1270 |
王*晏 | 女 | 新加坡新加坡國立大學 | 173****8126 |
王*慧 | 女 | 北京交通大學 | 188****3173 |
王*恒 | 女 | 南京工程學院 | 135****3915 |
王*航 | 男 | 浙江工業大學 | 178****8469 |
王*龍 | 男 | 東南大學 | 139****7275 |
王*墨 | 男 | 華北電力大學(保定) | 185****2918 |
聞*龍 | 男 | 江西理工大學 | 132****0211 |
沃* | 男 | 浙江工業大學 | 188****4257 |
吳*婕 | 女 | 寧波大學 | 139****2628 |
吳*澤 | 男 | 北京科技大學 | 134****8013 |
吳* | 男 | 中國科學技術大學 | 180****0795 |
吳* | 男 | 武漢大學 | 156****9376 |
吳* | 男 | 哈爾濱理工大學 | 130****6381 |
吳*洲 | 男 | 新疆農業大學 | 152****2632 |
吳* | 女 | 上海海事大學 | 158****6211 |
吳*靜 | 女 | 浙江水利水電學院 | 137****9661 |
吳*寒 | 女 | 香港大學 | 137****8497 |
吳*華 | 女 | 杭州電子科技大學 | 187****7206 |
吳*又 | 男 | 上海電力大學 | 189****1260 |
吳*航 | 男 | 臺州學院 | 180****6394 |
吳*赟 | 女 | 中國科學技術大學 | 182****7251 |
夏*妙 | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | 188****3935 |
夏*晗 | 男 | 美國波士頓大學 | 151****9898 |
謝*軻 | 男 | 德國慕尼黑大學 | 137****6188 |
謝*鴻 | 男 | 華北電力大學(保定) | 182****2698 |
謝*音 | 女 | 華東政法大學 | 178****8589 |
謝*康 | 男 | 杭州電子科技大學 | 183****6273 |
邢*皓 | 男 | 沈陽建筑大學 | 138****3433 |
徐*嵐 | 男 | 華中科技大學 | 183****0863 |
徐*翔 | 男 | 南京師范大學 | 199****5702 |
徐* | 女 | 華北電力大學(北京) | 187****7996 |
徐*陽 | 男 | 西安交通大學 | 178****2102 |
徐* | 男 | 湖南大學 | 136****8060 |
徐*曄 | 男 | 新疆大學 | 158****4956 |
徐*泓 | 女 | 浙江財經大學 | 159****5366 |
徐*超 | 女 | 北京交通大學 | 182****6076 |
徐*鑫 | 男 | 英國利茲大學 | 180****2858 |
徐*育 | 男 | 華北電力大學(保定) | 185****2976 |
徐*琪 | 女 | 北京郵電大學 | 137****0775 |
許* | 男 | 安徽工業大學 | 132****1166 |
薛*遠 | 男 | 浙江工業大學 | 180****2167 |
薛*軒 | 男 | 重慶大學 | 188****3373 |
鄢*軒 | 女 | 中國礦業大學(徐州) | 187****3925 |
嚴*水 | 男 | 東北電力大學 | 178****2557 |
顏*帆 | 男 | 山東科技大學 | 136****5056 |
楊* | 男 | 鄭州電力高等專科學校 | 152****7826 |
楊*瀚 | 男 | 英國曼徹斯特大學 | 133****5678 |
楊*鑫 | 男 | 溫州大學 | 188****5021 |
楊*志 | 男 | 華北電力大學(保定) | 186****5709 |
姚*桑 | 女 | 安徽工業大學 | 158****0088 |
葉* | 女 | 云南師范大學 | 158****8768 |
葉* | 男 | 太原師范學院 | 177****6034 |
葉*辰 | 男 | 上海電力大學 | 153****8650 |
葉*鳴 | 男 | 浙江工業大學 | 198****2984 |
伊*哲 | 男 | 英國格拉斯哥大學 | 152****9416 |
應*萍 | 女 | 東南大學 | 138****7537 |
余* | 女 | 浙江工業大學 | 139****4402 |
余*韻 | 女 | 澳大利亞墨爾本大學 | 183****7219 |
余*漫 | 女 | 大連海事大學 | 136****7366 |
余*戰 | 男 | 浙江大學 | 198****0049 |
於*樂 | 男 | 上海電力大學 | 188****9719 |
俞*陽 | 男 | 新疆工程學院 | 188****7163 |
俞*斌 | 男 | 武漢大學 | 139****4079 |
俞*帆 | 男 | 武漢理工大學 | 133****0606 |
俞*祺 | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | 137****7500 |
袁* | 男 | 浙江科技學院 | 180****8593 |
翟*寶 | 男 | 溫州大學 | 186****5739 |
張*玄 | 女 | 武漢理工大學 | 137****9281 |
張*彬 | 男 | 西安交通大學 | 188****7312 |
張*帆 | 女 | 哈爾濱工業大學(威海) | 180****9370 |
張*元 | 男 | 上海電力大學 | 135****3305 |
張*瑤 | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | 159****5263 |
張*升 | 男 | 澳大利亞悉尼大學 | 199****9962 |
張*元 | 男 | 中國科學技術大學 | 181****3221 |
張*豪 | 男 | 南京工程學院 | 188****8234 |
張* | 男 | 東北電力大學 | 182****5527 |
張* | 女 | 香港大學 | 139****1125 |
張*濤 | 男 | 上海電力大學 | 152****0800 |
張*容 | 女 | 杭州電子科技大學 | 151****3372 |
張* | 男 | 鄭州電力高等專科學校 | 138****8330 |
張*迪 | 女 | 三峽大學 | 182****3097 |
張*凡 | 男 | 英國諾丁漢大學 | 138****6305 |
張*天 | 男 | 重慶大學 | 199****8230 |
章*爾 | 女 | 大連外國語大學 | 178****6128 |
章*源 | 男 | 長沙理工大學 | 152****3607 |
趙*棟 | 男 | 浙江科技學院 | 178****2692 |
趙*全 | 男 | 江西電力職業技術學院 | 151****1071 |
趙*問 | 男 | 南京工程學院 | 138****8345 |
趙*瀅 | 女 | 東北電力大學 | 150****1303 |
趙*龍 | 男 | 南京工程學院 | 182****9573 |
鄭*宇 | 男 | 浙江理工大學 | 158****1285 |
鄭*宇 | 男 | 浙江大學 | 177****4063 |
鐘*杰 | 男 | 浙江工業大學 | 158****9514 |
鐘*晟 | 男 | 浙江科技學院 | 158****1920 |
周*杰 | 男 | 同濟大學 | 138****6301 |
周*潔 | 女 | 浙江大學 | 183****8611 |
周*鎧 | 男 | 杭州電子科技大學 | 159****7045 |
周*揚 | 男 | 日本東京大學 | 133****0327 |
周*爾 | 女 | 東北大學 | 137****8714 |
周*宇 | 男 | 河海大學 | 178****8737 |
周* | 女 | 北京大學 | 138****3832 |
周*珞 | 女 | 浙江科技學院 | 178****9141 |
周*淇 | 男 | 西南石油大學 | 139****2450 |
周*旭 | 男 | 長春工程學院 | 158****7766 |
周*庭 | 男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 135****0508 |
朱*瑄 | 男 | 寧波工程學院 | 138****4502 |
朱*涵 | 男 | 東北電力大學 | 155****9030 |
朱*成 | 男 | 西北工業大學 | 159****9082 |
朱*宇 | 男 | 浙江科技學院 | 152****2362 |
朱*彬 | 男 | 三峽大學 | 178****7037 |
朱*元 | 男 | 華南理工大學 | 153****2288 |
竺*文 | 男 | 東北電力大學 | 137****2411 |
祝*成 | 女 | 東北電力大學 | 198****4958 |
祝*霞 | 女 | 上海電力大學 | 180****1833 |
卓*翔 | 男 | 浙江工業大學 | 135****9327 |
卓* | 男 | 海南大學 | 137****4869 |
宗*龍 | 男 | 天津大學 | 187****1805 |
鄒*菁 | 男 | 海南大學 | 153****8036 |
左* | 男 | 黑龍江工程學院 | 133****1845 |
注:手機號碼(聯系電話)是應聘人在國家電網公司人力資源招聘平臺中登記的聯系電話。
國網浙江省電力有限公司
2023年06月09日
原文標題:國網浙江省電力有限公司2023年第2批高校畢業生錄用人選公示
文章來源:國家電網有限公司招聘平臺(原鏈接MD5:cffceeff38232811cd6336718005d8b5)
以上是2023年國網浙江省電力有限公司第2批高校畢業生錄用人選公示的全部內容,更多2023馬鞍山事業單位錄用公示信息請加事業單位考試群,及關注馬鞍山事業單位招聘網及馬鞍山人事考試網。
(編輯:sunmiaomiao)