2023年南瑞集團有限公司第二批高校畢業生錄用人選的公示
2023-06-12 10:21馬鞍山事業單位招聘網 來源:國家電網有限公司招聘平臺
馬鞍山事業單位招聘網同步國家電網有限公司招聘平臺提供以下事業單位錄用公示信息:2023年南瑞集團有限公司第二批高校畢業生錄用人選的公示,更多關于國網招聘,國家電網招聘,國網錄用,事業單位錄用公示的內容,請關注馬鞍山事業單位招聘網/馬鞍山人事考試網!
南瑞集團有限公司關于2023年第二批高校畢業生錄用人選的公示
根據人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業生工作的社會監督,現將我公司2023年第二批擬錄用高校畢業生人選的相關信息予以公示。公示時間為2023年6月9日-6月16日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:江蘇省南京市江寧區誠信大道19號,郵編:211106,電話:025-81092966)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯系地址、郵編和電話。
姓名 | 性別 | 畢業院校 | 聯系方式(手機號) |
白* | 男 | 上海海事大學 | *******2621 |
布*然 | 男 | 鄭州大學 | *******0935 |
曹*陽 | 男 | 英國帝國理工學院 | *******8876 |
曾*博 | 男 | 江西理工大學 | *******8891 |
陳*潔 | 男 | 三峽大學 | *******5738 |
陳* | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | *******3026 |
陳* | 男 | 華東理工大學 | *******6833 |
陳*杰 | 男 | 安徽大學 | *******6001 |
陳*莎 | 女 | 江西財經大學 | *******7300 |
陳*佳 | 女 | 南京大學 | *******6759 |
陳*龍 | 男 | 南京工業大學 | *******8518 |
陳*昊 | 男 | 蘇州大學 | *******2522 |
程*宇 | 男 | 南京師范大學 | *******9671 |
程*飛 | 男 | 東南大學 | *******1086 |
代*林 | 男 | 貴州大學 | *******2463 |
單*琦 | 男 | 沈陽理工大學 | *******6265 |
鄧*宇 | 男 | 電子科技大學 | *******8648 |
鄧*祥 | 男 | 武漢大學 | *******9098 |
董*禮 | 男 | 中國科學技術大學 | *******0636 |
杜*春 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******4428 |
杜*宇 | 男 | 上海電機學院 | *******7992 |
方*熙 | 男 | 河海大學 | *******9120 |
馮*敏 | 女 | 山東大學 | *******6505 |
付*沖 | 男 | 華中科技大學 | *******5589 |
付*攀 | 男 | 三峽大學 | *******1820 |
傅*逸 | 女 | 蘭州大學 | *******1628 |
高*凡 | 男 | 上海電力大學 | *******0338 |
關*偉 | 男 | 西安理工大學 | *******2993 |
郭*良 | 男 | 英國格拉斯哥大學 | *******3779 |
郭*慶 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******7067 |
郭*玉 | 男 | 黑龍江大學 | *******7137 |
何*棋 | 男 | 東南大學 | *******8675 |
胡* | 男 | 南京中醫藥大學 | *******0361 |
胡* | 男 | 東南大學 | *******3208 |
胡*臣 | 男 | 北京工業大學 | *******0917 |
胡*歌 | 男 | 英國帝國理工學院 | *******6439 |
胡*龍 | 男 | 中國礦業大學(北京) | *******1866 |
紀*平 | 男 | 安徽財經大學 | *******2697 |
江*瑞 | 男 | 安徽大學 | *******1420 |
蔣*洲 | 男 | 西安科技大學 | *******3896 |
金*坤 | 男 | 上海電力大學 | *******9815 |
孔*生 | 男 | 湖南工業大學 | *******7697 |
李*濤 | 男 | 蘭州大學 | *******4551 |
李*磊 | 男 | 合肥工業大學 | *******3821 |
李*旺 | 男 | 福建工程學院 | *******8058 |
李*成 | 男 | 東北石油大學 | *******9934 |
李* | 男 | 東北大學 | *******2879 |
李*樂 | 女 | 澳大利亞悉尼大學 | *******7918 |
李*爽 | 男 | 同濟大學 | *******6715 |
李*健 | 男 | 華北電力大學(北京) | *******3809 |
李*成 | 男 | 華南理工大學 | *******0017 |
李*中 | 男 | 南京大學 | *******9547 |
李*然 | 男 | 西安交通大學 | *******1845 |
李* | 男 | 中國地質大學(武漢) | *******1287 |
李*萌 | 男 | 中國石油大學(北京) | *******1451 |
李*源 | 女 | 上海海事大學 | *******2579 |
凌* | 男 | 南京師范大學 | *******6874 |
劉* | 男 | 南京大學 | *******5039 |
劉*正 | 男 | 河南工業大學 | *******7160 |
劉*岳 | 男 | 長沙理工大學 | *******5119 |
劉*研 | 女 | 南京信息工程大學 | *******5926 |
劉*奇 | 男 | 英國曼徹斯特大學 | *******7577 |
劉*昊 | 男 | 新疆大學 | *******3161 |
劉*蒙 | 男 | 中國科學院大學 | *******9993 |
柳*宇 | 男 | 河北工業大學 | *******1039 |
柳* | 男 | 上海交通大學 | *******5933 |
婁* | 男 | 東北大學 | *******5563 |
魯*然 | 男 | 南京大學 | *******9610 |
陸*洲 | 男 | 江蘇科技大學 | *******5635 |
欒*成 | 男 | 天津理工大學 | *******6211 |
呂*文 | 男 | 武漢理工大學 | *******0983 |
馬*強 | 男 | 北京交通大學 | *******0102 |
孟*飛 | 男 | 北方工業大學 | *******7460 |
潘* | 男 | 中國科學技術大學 | *******5835 |
錢* | 男 | 合肥工業大學 | *******7163 |
錢* | 男 | 南京師范大學 | *******0765 |
秦*舒 | 男 | 江蘇科技大學 | *******5691 |
邱*宸 | 男 | 華中科技大學 | *******3979 |
任*奇 | 男 | 美國哥倫比亞大學 | *******0852 |
孫*康 | 男 | 東北石油大學 | *******5905 |
唐*樂 | 男 | 吉林大學 | *******1920 |
陶*源 | 男 | 鄭州大學 | *******9896 |
田* | 男 | 東北石油大學 | *******9470 |
田*鶴 | 女 | 山東大學 | *******0703 |
汪*東禹 | 男 | 南京師范大學 | *******1772 |
王*鵬 | 男 | 蘭州理工大學 | *******4741 |
王*霽 | 男 | 蘇州大學 | *******4423 |
王*宇 | 男 | 武漢大學 | *******9541 |
王*宇 | 男 | 南京師范大學 | *******7177 |
王*杰 | 男 | 哈爾濱理工大學 | *******3281 |
王* | 女 | 復旦大學 | *******8986 |
王*宇 | 男 | 江西財經大學 | *******6630 |
王* | 女 | 上海大學 | *******0916 |
王*坤 | 男 | 湖北工業大學 | *******8338 |
魏*青 | 女 | 南京信息工程大學 | *******9588 |
聞*健 | 男 | 東南大學 | *******5786 |
吳*凡 | 男 | 江蘇師范大學 | *******9512 |
吳*達 | 男 | 河海大學 | *******8219 |
吳*珉 | 男 | 南京信息工程大學 | *******3223 |
夏* | 男 | 常州大學 | *******2539 |
熊* | 男 | 大連理工大學 | *******9009 |
徐*鴻 | 男 | 國網電力科學研究院有限公司 | *******4861 |
徐*杰 | 男 | 西南交通大學 | *******0642 |
徐* | 男 | 國網電力科學研究院有限公司 | *******9885 |
許*涵 | 男 | 東南大學 | *******4031 |
薛*騰 | 男 | 河北工業大學 | *******2270 |
閆*鑫 | 男 | 昆明理工大學 | *******9890 |
楊*鵬 | 男 | 上海電力大學 | *******7879 |
楊* | 男 | 中國石油大學(華東) | *******3914 |
楊*華 | 男 | 南京大學 | *******9268 |
葉* | 男 | 武漢理工大學 | *******9126 |
尹* | 男 | 湖南工業大學 | *******2966 |
于* | 男 | 蘭州理工大學 | *******1510 |
于*林 | 男 | 東北大學 | *******3865 |
于*怡 | 女 | 英國倫敦大學學院 | *******8098 |
余* | 男 | 三峽大學 | *******8091 |
余*鑫 | 男 | 鄭州大學 | *******7686 |
於*倫 | 男 | 南京師范大學 | *******1637 |
袁*暉 | 男 | 三峽大學 | *******2155 |
袁*艷 | 女 | 蘭州大學 | *******7569 |
戰*文 | 男 | 三峽大學 | *******3858 |
張* | 男 | 河北工業大學 | *******5038 |
張*文 | 男 | 上海立信會計金融學院 | *******9009 |
張*景 | 男 | 合肥工業大學 | *******2322 |
張*華 | 男 | 澳大利亞墨爾本大學 | *******3226 |
張*博 | 男 | 哈爾濱理工大學 | *******7859 |
張* | 女 | 美國德州農工大學 | *******7987 |
張*博 | 男 | 四川農業大學 | *******3780 |
張* | 男 | 北京交通大學 | *******3126 |
張* | 男 | 電子科技大學 | *******4337 |
張*杰 | 男 | 河海大學 | *******0702 |
張*軒 | 男 | 中國科學技術大學 | *******5597 |
章* | 男 | 上海電力大學 | *******4486 |
趙* | 男 | 常州大學 | *******8816 |
趙*琳 | 女 | 華北電力大學(北京) | *******2725 |
鄭*耀 | 男 | 安徽工程大學 | *******5200 |
鐘*婷 | 女 | 山東大學 | *******3169 |
周*然 | 女 | 華東師范大學 | *******4190 |
朱*基 | 男 | 北京信息科技大學 | *******8396 |
卓* | 男 | 常州大學 | *******2102 |
注:手機號碼(聯系電話)是應聘人在國家電網有限公司人力資源招聘平臺中登記的聯系電話。
南瑞集團有限公司
2023年6月9日
原文標題:南瑞集團有限公司關于2023年第二批高校畢業生錄用人選的公示
文章來源:國家電網有限公司招聘平臺(原鏈接MD5:2d3dd27df529e8380a8d1b03b658ff25)
以上是2023年南瑞集團有限公司第二批高校畢業生錄用人選的公示的全部內容,更多2023馬鞍山事業單位錄用公示信息請加事業單位考試群,及關注馬鞍山事業單位招聘網及馬鞍山人事考試網。
(編輯:sunmiaomiao)